100%

              AUDI A3 кабрио (8V7)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.4 TFSI140 л.с. (103 к.в.)1.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CPTA
              1.4 TFSI125 л.с. (92 к.в.)1.4 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CXSB, CZCA
              1.4 TFSI150 л.с. (110 к.в.)1.4 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CZEA
              1.4 TFSI115 л.с. (85 к.в.)1.4 л.2016 - *Бензиновый двигатель, CZCC
              1.6 TDI110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2014 - *Дизель, CRKB, CXXB
              1.8 TFSI180 л.с. (132 к.в.)1.8 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CJSA
              1.8 TFSI170 л.с. (125 к.в.)1.8 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CNSB
              1.8 TFSI quattro180 л.с. (132 к.в.)1.8 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CJSB
              2,0 TFSI211 л.с. (155 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CADA, CDNC
              2.0 TDI136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, CRLC
              2.0 TDI150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, CRLB
              2.0 TDI184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, CUNA
              2.0 TDI quattro150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, CRLB
              2.0 TDI quattro184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, CUNA
              2.0 TFSI quattro220 л.с. (162 к.в.)2.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CNTC
              40 TFSI180 л.с. (132 к.в.)1.8 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CJSA
              S3 quattro286 л.с. (210 к.в.)2.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CJXF
              S3 quattro300 л.с. (221 к.в.)2.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CJXC
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.4 TFSI140 л.с. (103 к.в.)1.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CPTA
              1.4 TFSI125 л.с. (92 к.в.)1.4 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CXSB, CZCA
              1.4 TFSI150 л.с. (110 к.в.)1.4 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CZEA
              1.4 TFSI115 л.с. (85 к.в.)1.4 л.2016 - *Бензиновый двигатель, CZCC
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.6 TDI110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2014 - *Дизель, CRKB, CXXB
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.8 TFSI180 л.с. (132 к.в.)1.8 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CJSA
              1.8 TFSI170 л.с. (125 к.в.)1.8 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CNSB
              1.8 TFSI quattro180 л.с. (132 к.в.)1.8 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CJSB
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2,0 TFSI211 л.с. (155 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CADA, CDNC
              2.0 TDI136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, CRLC
              2.0 TDI150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, CRLB
              2.0 TDI184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, CUNA
              2.0 TDI quattro150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, CRLB
              2.0 TDI quattro184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, CUNA
              2.0 TFSI quattro220 л.с. (162 к.в.)2.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CNTC
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              40 TFSI180 л.с. (132 к.в.)1.8 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CJSA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              S3 quattro286 л.с. (210 к.в.)2.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CJXF
              S3 quattro300 л.с. (221 к.в.)2.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CJXC