100%

              AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.8 TFSI190 л.с. (140 к.в.)1.8 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CYGA
              2.0 TDI163 л.с. (120 к.в.)2.0 л.2011 - *Дизель, CGLD
              2.0 TDI177 л.с. (130 к.в.)2.0 л.2011 - *Дизель, CGLC, CMGB
              2.0 TDI136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2012 - *Дизель, CGLE, CSUE
              2.0 TDI190 л.с. (140 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, CNHA, CZJA
              2.0 TDI150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, CSUD
              2.0 TDI quattro190 л.с. (140 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, CNHA
              2.0 TFSI211 л.с. (155 к.в.)2.0 л.2011 - 2013Бензиновый двигатель, CAEB
              2.0 TFSI180 л.с. (132 к.в.)2.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, CDNB
              2.0 TFSI220 л.с. (162 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CAED
              2.0 TFSI252 л.с. (185 к.в.)2.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CYNB, CYPA
              2.0 TFSI hybrid211 л.с. (155 к.в.)2.0 л.2011 - *гибрид, CHJA
              2.0 TFSI quattro211 л.с. (155 к.в.)2.0 л.2012 - 2013Бензиновый двигатель, CAEB
              2.0 TFSI quattro220 л.с. (162 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CAED
              2.0 TFSI quattro252 л.с. (185 к.в.)2.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CYNB, CYPA
              2.0 TFSI quattro249 л.с. (183 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CYPB
              2.8 FSI204 л.с. (150 к.в.)2.8 л.2010 - 2015Бензиновый двигатель, CHVA
              2.8 FSI quattro204 л.с. (150 к.в.)2.8 л.2010 - 2015Бензиновый двигатель, CHVA
              2.8 FSI quattro220 л.с. (162 к.в.)2.8 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CVPA
              3.0 TDI204 л.с. (150 к.в.)3.0 л.2010 - *Дизель, CLAB
              3.0 TDI211 л.с. (155 к.в.)3.0 л.2014 - *Дизель, CTCB, CZVD
              3.0 TDI218 л.с. (160 к.в.)3.0 л.2014 - *Дизель, CTCC, CZVB
              3.0 TDI quattro204 л.с. (150 к.в.)3.0 л.2011 - *Дизель, CLAA
              3.0 TDI quattro245 л.с. (180 к.в.)3.0 л.2011 - *Дизель, CKVB, CDUC, CDUD, CKVC
              3.0 TDI quattro313 л.с. (230 к.в.)3.0 л.2011 - *Дизель, CGQB
              3.0 TDI quattro239 л.с. (176 к.в.)3.0 л.2013 - *Дизель, CPNB
              3.0 TDI quattro211 л.с. (155 к.в.)3.0 л.2014 - *Дизель, CRTF, CZVC
              3.0 TDI quattro218 л.с. (160 к.в.)3.0 л.2014 - *Дизель, CRTE, CZVA
              3.0 TDI quattro272 л.с. (200 к.в.)3.0 л.2014 - *Дизель, CRTD
              3.0 TDI quattro320 л.с. (235 к.в.)3.0 л.2014 - *Дизель, CVUA
              3.0 TDI quattro326 л.с. (240 к.в.)3.0 л.2014 - *Дизель, CVUB
              3.0 TFSI quattro300 л.с. (220 к.в.)3.0 л.2010 - 2012Бензиновый двигатель, CGWB
              3.0 TFSI quattro310 л.с. (228 к.в.)3.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, CGXB, CGWD, CTUA
              3.0 TFSI quattro333 л.с. (245 к.в.)3.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CREC
              S6450 л.с. (331 к.в.)4.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CTGE
              S6 quattro420 л.с. (309 к.в.)4.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, CEUC
              S6 quattro450 л.с. (331 к.в.)4.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CTGE
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.8 TFSI190 л.с. (140 к.в.)1.8 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CYGA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0 TDI163 л.с. (120 к.в.)2.0 л.2011 - *Дизель, CGLD
              2.0 TDI177 л.с. (130 к.в.)2.0 л.2011 - *Дизель, CGLC, CMGB
              2.0 TDI136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2012 - *Дизель, CGLE, CSUE
              2.0 TDI190 л.с. (140 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, CNHA, CZJA
              2.0 TDI150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, CSUD
              2.0 TDI quattro190 л.с. (140 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, CNHA
              2.0 TFSI211 л.с. (155 к.в.)2.0 л.2011 - 2013Бензиновый двигатель, CAEB
              2.0 TFSI180 л.с. (132 к.в.)2.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, CDNB
              2.0 TFSI220 л.с. (162 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CAED
              2.0 TFSI252 л.с. (185 к.в.)2.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CYNB, CYPA
              2.0 TFSI hybrid211 л.с. (155 к.в.)2.0 л.2011 - *гибрид, CHJA
              2.0 TFSI quattro211 л.с. (155 к.в.)2.0 л.2012 - 2013Бензиновый двигатель, CAEB
              2.0 TFSI quattro220 л.с. (162 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CAED
              2.0 TFSI quattro252 л.с. (185 к.в.)2.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CYNB, CYPA
              2.0 TFSI quattro249 л.с. (183 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CYPB
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.8 FSI204 л.с. (150 к.в.)2.8 л.2010 - 2015Бензиновый двигатель, CHVA
              2.8 FSI quattro204 л.с. (150 к.в.)2.8 л.2010 - 2015Бензиновый двигатель, CHVA
              2.8 FSI quattro220 л.с. (162 к.в.)2.8 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CVPA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.0 TDI204 л.с. (150 к.в.)3.0 л.2010 - *Дизель, CLAB
              3.0 TDI211 л.с. (155 к.в.)3.0 л.2014 - *Дизель, CTCB, CZVD
              3.0 TDI218 л.с. (160 к.в.)3.0 л.2014 - *Дизель, CTCC, CZVB
              3.0 TDI quattro204 л.с. (150 к.в.)3.0 л.2011 - *Дизель, CLAA
              3.0 TDI quattro245 л.с. (180 к.в.)3.0 л.2011 - *Дизель, CKVB, CDUC, CDUD, CKVC
              3.0 TDI quattro313 л.с. (230 к.в.)3.0 л.2011 - *Дизель, CGQB
              3.0 TDI quattro239 л.с. (176 к.в.)3.0 л.2013 - *Дизель, CPNB
              3.0 TDI quattro211 л.с. (155 к.в.)3.0 л.2014 - *Дизель, CRTF, CZVC
              3.0 TDI quattro218 л.с. (160 к.в.)3.0 л.2014 - *Дизель, CRTE, CZVA
              3.0 TDI quattro272 л.с. (200 к.в.)3.0 л.2014 - *Дизель, CRTD
              3.0 TDI quattro320 л.с. (235 к.в.)3.0 л.2014 - *Дизель, CVUA
              3.0 TDI quattro326 л.с. (240 к.в.)3.0 л.2014 - *Дизель, CVUB
              3.0 TFSI quattro300 л.с. (220 к.в.)3.0 л.2010 - 2012Бензиновый двигатель, CGWB
              3.0 TFSI quattro310 л.с. (228 к.в.)3.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, CGXB, CGWD, CTUA
              3.0 TFSI quattro333 л.с. (245 к.в.)3.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CREC
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              S6450 л.с. (331 к.в.)4.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CTGE
              S6 quattro420 л.с. (309 к.в.)4.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, CEUC
              S6 quattro450 л.с. (331 к.в.)4.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CTGE