100%

              AUDI Q7 (4M)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0 TFSI252 л.с. (185 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CYRB
              3.0 45 TFSI333 л.с. (245 к.в.)3.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CREC
              3.0 TDI218 л.с. (160 к.в.)3.0 л.2015 - *Дизель, CZZA, CZZB, CRTE
              3.0 TDI249 л.с. (183 к.в.)3.0 л.2015 - *Дизель, CVMD
              3.0 TDI272 л.с. (200 к.в.)3.0 л.2015 - *Дизель, CRTC
              3.0 TDI211 л.с. (155 к.в.)3.0 л.2015 - *Дизель,
              3.0 TDI258 л.с. (190 к.в.)3.0 л.2015 - *Дизель, CUEA
              3.0 TDI e-tron258 л.с. (190 к.в.)3.0 л.2015 - *гибрид, CVZA
              3.0 TFSI333 л.с. (245 к.в.)3.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CREC
              40 TFSI252 л.с. (185 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CYRB
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0 TFSI252 л.с. (185 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CYRB
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.0 45 TFSI333 л.с. (245 к.в.)3.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CREC
              3.0 TDI218 л.с. (160 к.в.)3.0 л.2015 - *Дизель, CZZA, CZZB, CRTE
              3.0 TDI249 л.с. (183 к.в.)3.0 л.2015 - *Дизель, CVMD
              3.0 TDI272 л.с. (200 к.в.)3.0 л.2015 - *Дизель, CRTC
              3.0 TDI211 л.с. (155 к.в.)3.0 л.2015 - *Дизель,
              3.0 TDI258 л.с. (190 к.в.)3.0 л.2015 - *Дизель, CUEA
              3.0 TDI e-tron258 л.с. (190 к.в.)3.0 л.2015 - *гибрид, CVZA
              3.0 TFSI333 л.с. (245 к.в.)3.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CREC
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              40 TFSI252 л.с. (185 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CYRB