100%

              CHEVROLET ASTRA хэтчбек

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.7 Di75 л.с. (55 к.в.)1.7 л.2000 - 2003Дизель, Y 17 DT
              1.8110 л.с. (81 к.в.)1.8 л.1998 - *Бензиновый двигатель, C 18 NE, C 18 YE
              1.8125 л.с. (92 к.в.)1.8 л.2002 - 2005Бензиновый двигатель, Z 18 XE
              1.8140 л.с. (103 к.в.)1.8 л.2006 - 2009Бензиновый двигатель, 2H0
              2.0116 л.с. (85 к.в.)2.0 л.1998 - 2004Бензиновый двигатель,
              2.0112 л.с. (82 к.в.)2.0 л.1999 - 2002Бензиновый двигатель, C 20 SEJ
              2.0128 л.с. (94 к.в.)2.0 л.1999 - 2002Бензиновый двигатель, X 20 XEV
              2.0136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2002 - *Бензиновый двигатель, C 20 SEL
              2.0116 л.с. (85 к.в.)2.0 л.2002 - *Бензиновый двигатель, C 20 NE
              2.0114 л.с. (84 к.в.)2.0 л.2003 - *Бензиновый двигатель,
              2.0121 л.с. (89 к.в.)2.0 л.2004 - 2009Бензиновый двигатель, X 20 XE
              2.0200 л.с. (147 к.в.)2.0 л.2005 - 2008Бензиновый двигатель, LER, LU2
              2.0 DTi101 л.с. (74 к.в.)2.0 л.2002 - *Дизель, Y 20 DTH
              2.0 Flex121 л.с. (89 к.в.)2.0 л.2004 - *Бензиновый двигатель, X 20 XE
              2.0 Flex126 л.с. (93 к.в.)2.0 л.2004 - 2009Бензиновый двигатель, X 20 XE
              2.0 Flex140 л.с. (103 к.в.)2.0 л.2009 - *Бензиновый двигатель, N 20 XF
              2.2147 л.с. (108 к.в.)2.2 л.2000 - 2004Бензиновый двигатель, Z 22 SE
              2.2137 л.с. (101 к.в.)2.2 л.2000 - 2002Бензиновый двигатель,
              2.4147 л.с. (108 к.в.)2.4 л.2005 - *Бензиновый двигатель, N 24 XF
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.7 Di75 л.с. (55 к.в.)1.7 л.2000 - 2003Дизель, Y 17 DT
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.8110 л.с. (81 к.в.)1.8 л.1998 - *Бензиновый двигатель, C 18 NE, C 18 YE
              1.8125 л.с. (92 к.в.)1.8 л.2002 - 2005Бензиновый двигатель, Z 18 XE
              1.8140 л.с. (103 к.в.)1.8 л.2006 - 2009Бензиновый двигатель, 2H0
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0116 л.с. (85 к.в.)2.0 л.1998 - 2004Бензиновый двигатель,
              2.0112 л.с. (82 к.в.)2.0 л.1999 - 2002Бензиновый двигатель, C 20 SEJ
              2.0128 л.с. (94 к.в.)2.0 л.1999 - 2002Бензиновый двигатель, X 20 XEV
              2.0136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2002 - *Бензиновый двигатель, C 20 SEL
              2.0116 л.с. (85 к.в.)2.0 л.2002 - *Бензиновый двигатель, C 20 NE
              2.0114 л.с. (84 к.в.)2.0 л.2003 - *Бензиновый двигатель,
              2.0121 л.с. (89 к.в.)2.0 л.2004 - 2009Бензиновый двигатель, X 20 XE
              2.0200 л.с. (147 к.в.)2.0 л.2005 - 2008Бензиновый двигатель, LER, LU2
              2.0 DTi101 л.с. (74 к.в.)2.0 л.2002 - *Дизель, Y 20 DTH
              2.0 Flex121 л.с. (89 к.в.)2.0 л.2004 - *Бензиновый двигатель, X 20 XE
              2.0 Flex126 л.с. (93 к.в.)2.0 л.2004 - 2009Бензиновый двигатель, X 20 XE
              2.0 Flex140 л.с. (103 к.в.)2.0 л.2009 - *Бензиновый двигатель, N 20 XF
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.2147 л.с. (108 к.в.)2.2 л.2000 - 2004Бензиновый двигатель, Z 22 SE
              2.2137 л.с. (101 к.в.)2.2 л.2000 - 2002Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.4147 л.с. (108 к.в.)2.4 л.2005 - *Бензиновый двигатель, N 24 XF