100%

              CHEVROLET EXPRESS 3500 Standard Cargo (US)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              4.8290 л.с. (213 к.в.)4.8 л.2004 - 2007Бензиновый двигатель, LR4
              4.8284 л.с. (209 к.в.)4.8 л.2007 - 2009Бензиновый двигатель, LY2
              4.8 Flexfuel284 л.с. (209 к.в.)4.8 л.2009 - *Бензиновый двигатель, L20
              5.3290 л.с. (213 к.в.)5.3 л.2002 - 2004Бензиновый двигатель, LM7
              5.3299 л.с. (220 к.в.)5.3 л.2004 - 2007Бензиновый двигатель, LM7
              5.3305 л.с. (224 к.в.)5.3 л.2007 - 2008Бензиновый двигатель, LM7
              6.0305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2002 - 2007Бензиновый двигатель, LQ4
              6.0328 л.с. (241 к.в.)6.0 л.2007 - 2009Бензиновый двигатель, LY6
              6.0 CNG305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2002 - 2007Бензиновый двигатель, LC8
              6.0 CNG283 л.с. (208 к.в.)6.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, LC8
              6.0 Flexfuel328 л.с. (241 к.в.)6.0 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель, L96
              6.0 Flexfuel329 л.с. (242 к.в.)6.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, L96
              6.6 D253 л.с. (186 к.в.)6.6 л.2005 - 2010Дизель, LMM
              6.6 D264 л.с. (194 к.в.)6.6 л.2010 - *Дизель, LGH
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              4.8290 л.с. (213 к.в.)4.8 л.2004 - 2007Бензиновый двигатель, LR4
              4.8284 л.с. (209 к.в.)4.8 л.2007 - 2009Бензиновый двигатель, LY2
              4.8 Flexfuel284 л.с. (209 к.в.)4.8 л.2009 - *Бензиновый двигатель, L20
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              5.3290 л.с. (213 к.в.)5.3 л.2002 - 2004Бензиновый двигатель, LM7
              5.3299 л.с. (220 к.в.)5.3 л.2004 - 2007Бензиновый двигатель, LM7
              5.3305 л.с. (224 к.в.)5.3 л.2007 - 2008Бензиновый двигатель, LM7
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              6.0305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2002 - 2007Бензиновый двигатель, LQ4
              6.0328 л.с. (241 к.в.)6.0 л.2007 - 2009Бензиновый двигатель, LY6
              6.0 CNG305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2002 - 2007Бензиновый двигатель, LC8
              6.0 CNG283 л.с. (208 к.в.)6.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, LC8
              6.0 Flexfuel328 л.с. (241 к.в.)6.0 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель, L96
              6.0 Flexfuel329 л.с. (242 к.в.)6.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, L96
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              6.6 D253 л.с. (186 к.в.)6.6 л.2005 - 2010Дизель, LMM
              6.6 D264 л.с. (194 к.в.)6.6 л.2010 - *Дизель, LGH