100%

              CHEVROLET IMPALA

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.5207 л.с. (152 к.в.)3.5 л.2006 - 2010Бензиновый двигатель,
              3.5214 л.с. (157 к.в.)3.5 л.2006 - 2010Бензиновый двигатель, LZE, LZ4
              3.5 Flexfuel214 л.с. (157 к.в.)3.5 л.2005 - 2011Бензиновый двигатель, LZ4, LZE
              3.6305 л.с. (224 к.в.)3.6 л.2011 - 2013Бензиновый двигатель, LFX
              3.6 Flexfuel305 л.с. (224 к.в.)3.6 л.2011 - 2013Бензиновый двигатель, LFX
              3.9237 л.с. (174 к.в.)3.9 л.2005 - 2007Бензиновый двигатель, LZ8
              3.9230 л.с. (169 к.в.)3.9 л.2009 - *Бензиновый двигатель, LGD
              3.9 Flexfuel237 л.с. (174 к.в.)3.9 л.2008 - 2009Бензиновый двигатель, LGD, LZG
              3.9 Flexfuel234 л.с. (172 к.в.)3.9 л.2009 - 2011Бензиновый двигатель, LGD
              5.3 SS307 л.с. (226 к.в.)5.3 л.2005 - 2009Бензиновый двигатель, LS4
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.5207 л.с. (152 к.в.)3.5 л.2006 - 2010Бензиновый двигатель,
              3.5214 л.с. (157 к.в.)3.5 л.2006 - 2010Бензиновый двигатель, LZE, LZ4
              3.5 Flexfuel214 л.с. (157 к.в.)3.5 л.2005 - 2011Бензиновый двигатель, LZ4, LZE
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.6305 л.с. (224 к.в.)3.6 л.2011 - 2013Бензиновый двигатель, LFX
              3.6 Flexfuel305 л.с. (224 к.в.)3.6 л.2011 - 2013Бензиновый двигатель, LFX
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.9237 л.с. (174 к.в.)3.9 л.2005 - 2007Бензиновый двигатель, LZ8
              3.9230 л.с. (169 к.в.)3.9 л.2009 - *Бензиновый двигатель, LGD
              3.9 Flexfuel237 л.с. (174 к.в.)3.9 л.2008 - 2009Бензиновый двигатель, LGD, LZG
              3.9 Flexfuel234 л.с. (172 к.в.)3.9 л.2009 - 2011Бензиновый двигатель, LGD
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              5.3 SS307 л.с. (226 к.в.)5.3 л.2005 - 2009Бензиновый двигатель, LS4