100%

              CHEVROLET MALIBU

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0262 л.с. (193 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, LTG
              2.2146 л.с. (107 к.в.)2.2 л.2008 - 2008Бензиновый двигатель, L61
              2.4171 л.с. (126 к.в.)2.4 л.2008 - 2012Бензиновый двигатель, LE5
              2.4173 л.с. (127 к.в.)2.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, LE5
              2.4 Flexfuel177 л.с. (130 к.в.)2.4 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель, LE9
              2.4 Hybrid166 л.с. (122 к.в.)2.4 л.2008 - 2010Бензиновый двигатель, LAT
              3.5220 л.с. (162 к.в.)3.5 л.2008 - 2010Бензиновый двигатель, LZ4
              3.5 Flexfuel220 л.с. (162 к.в.)3.5 л.2008 - 2010Бензиновый двигатель, LZ4
              3.6256 л.с. (188 к.в.)3.6 л.2008 - 2012Бензиновый двигатель, LY7
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0262 л.с. (193 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, LTG
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.2146 л.с. (107 к.в.)2.2 л.2008 - 2008Бензиновый двигатель, L61
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.4171 л.с. (126 к.в.)2.4 л.2008 - 2012Бензиновый двигатель, LE5
              2.4173 л.с. (127 к.в.)2.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, LE5
              2.4 Flexfuel177 л.с. (130 к.в.)2.4 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель, LE9
              2.4 Hybrid166 л.с. (122 к.в.)2.4 л.2008 - 2010Бензиновый двигатель, LAT
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.5220 л.с. (162 к.в.)3.5 л.2008 - 2010Бензиновый двигатель, LZ4
              3.5 Flexfuel220 л.с. (162 к.в.)3.5 л.2008 - 2010Бензиновый двигатель, LZ4
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.6256 л.с. (188 к.в.)3.6 л.2008 - 2012Бензиновый двигатель, LY7