100%

              CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              6.0305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2000 - 2007Бензиновый двигатель, LQ4
              6.0 4WD305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2000 - 2007Бензиновый двигатель, LQ4
              6.0 BIFUEL305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2001 - 2002Бензиновый двигатель, LQ4
              6.0 BIFUEL 4WD305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2001 - 2002Бензиновый двигатель, LQ4
              6.0 CNG305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2001 - 2005Бензиновый двигатель, LQ4
              6.0 CNG 4WD305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2001 - 2005Бензиновый двигатель, LQ4
              6.6 D305 л.с. (224 к.в.)6.6 л.2000 - 2005Дизель, LLY
              6.6 D314 л.с. (231 к.в.)6.6 л.2005 - 2006Дизель, LLY
              6.6 D364 л.с. (268 к.в.)6.6 л.2005 - 2006Дизель, LBZ
              6.6 D 4WD305 л.с. (224 к.в.)6.6 л.2000 - 2005Дизель, LLY
              6.6 D 4WD314 л.с. (231 к.в.)6.6 л.2005 - 2006Дизель, LLY
              6.6 D 4WD364 л.с. (268 к.в.)6.6 л.2005 - 2006Дизель, LBZ
              8.1345 л.с. (254 к.в.)8.1 л.2000 - 2003Бензиновый двигатель, L18
              8.1335 л.с. (246 к.в.)8.1 л.2004 - 2006Бензиновый двигатель, L18
              8.1 4WD345 л.с. (254 к.в.)8.1 л.2000 - 2003Бензиновый двигатель, L18
              8.1 4WD335 л.с. (246 к.в.)8.1 л.2004 - 2006Бензиновый двигатель, L18
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              6.0305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2000 - 2007Бензиновый двигатель, LQ4
              6.0 4WD305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2000 - 2007Бензиновый двигатель, LQ4
              6.0 BIFUEL305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2001 - 2002Бензиновый двигатель, LQ4
              6.0 BIFUEL 4WD305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2001 - 2002Бензиновый двигатель, LQ4
              6.0 CNG305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2001 - 2005Бензиновый двигатель, LQ4
              6.0 CNG 4WD305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2001 - 2005Бензиновый двигатель, LQ4
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              6.6 D305 л.с. (224 к.в.)6.6 л.2000 - 2005Дизель, LLY
              6.6 D314 л.с. (231 к.в.)6.6 л.2005 - 2006Дизель, LLY
              6.6 D364 л.с. (268 к.в.)6.6 л.2005 - 2006Дизель, LBZ
              6.6 D 4WD305 л.с. (224 к.в.)6.6 л.2000 - 2005Дизель, LLY
              6.6 D 4WD314 л.с. (231 к.в.)6.6 л.2005 - 2006Дизель, LLY
              6.6 D 4WD364 л.с. (268 к.в.)6.6 л.2005 - 2006Дизель, LBZ
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              8.1345 л.с. (254 к.в.)8.1 л.2000 - 2003Бензиновый двигатель, L18
              8.1335 л.с. (246 к.в.)8.1 л.2004 - 2006Бензиновый двигатель, L18
              8.1 4WD345 л.с. (254 к.в.)8.1 л.2000 - 2003Бензиновый двигатель, L18
              8.1 4WD335 л.с. (246 к.в.)8.1 л.2004 - 2006Бензиновый двигатель, L18