100%

              CHRYSLER GRAND VOYAGER 4 (RG, RS), TOWN & COUNTRY 4 (RG, RS), VOYAGER 3 (RG, RS), VOYAGER 4 (RG, RS)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.4147 л.с. (108 к.в.)2.4 л.2000 - 2008Бензиновый двигатель, EDZ
              2.4151 л.с. (111 к.в.)2.4 л.2003 - 2007Бензиновый двигатель, EDZ
              2.5 CRD141 л.с. (105 к.в.)2.5 л.2000 - 2008Дизель, ENJ
              2.5 CRD120 л.с. (88 к.в.)2.5 л.2005 - 2008Дизель, EDK
              2.8 CRD150 л.с. (110 к.в.)2.8 л.2004 - 2008Дизель, ENR
              3.0152 л.с. (112 к.в.)3.0 л.1999 - 2000Бензиновый двигатель,
              3.3174 л.с. (128 к.в.)3.3 л.2000 - 2008Бензиновый двигатель, EGA, EGM
              3.3182 л.с. (134 к.в.)3.3 л.2000 - 2008Бензиновый двигатель, EGA
              3.3180 л.с. (132 к.в.)3.3 л.2003 - 2008Бензиновый двигатель, EGM
              3.3 AWD174 л.с. (128 к.в.)3.3 л.2000 - 2008Бензиновый двигатель, EGA
              3.3 AWD182 л.с. (134 к.в.)3.3 л.2000 - 2003Бензиновый двигатель, EGA
              3.3 Flex-Fuel174 л.с. (128 к.в.)3.3 л.2000 - 2008Бензиновый двигатель, EGM
              3.3 Flexfuel182 л.с. (134 к.в.)3.3 л.2000 - 2003Бензиновый двигатель, EGA, EGM
              3.3 Flexfuel AWD182 л.с. (134 к.в.)3.3 л.2000 - 2003Бензиновый двигатель, EGM
              3.8218 л.с. (160 к.в.)3.8 л.2000 - 2008Бензиновый двигатель, EGH
              3.8209 л.с. (154 к.в.)3.8 л.2004 - 2006Бензиновый двигатель,
              3.8203 л.с. (149 к.в.)3.8 л.2006 - 2007Бензиновый двигатель,
              3.8 AWD218 л.с. (160 к.в.)3.8 л.2000 - 2008Бензиновый двигатель, EGH
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.4147 л.с. (108 к.в.)2.4 л.2000 - 2008Бензиновый двигатель, EDZ
              2.4151 л.с. (111 к.в.)2.4 л.2003 - 2007Бензиновый двигатель, EDZ
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.5 CRD141 л.с. (105 к.в.)2.5 л.2000 - 2008Дизель, ENJ
              2.5 CRD120 л.с. (88 к.в.)2.5 л.2005 - 2008Дизель, EDK
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.8 CRD150 л.с. (110 к.в.)2.8 л.2004 - 2008Дизель, ENR
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.0152 л.с. (112 к.в.)3.0 л.1999 - 2000Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.3174 л.с. (128 к.в.)3.3 л.2000 - 2008Бензиновый двигатель, EGA, EGM
              3.3182 л.с. (134 к.в.)3.3 л.2000 - 2008Бензиновый двигатель, EGA
              3.3180 л.с. (132 к.в.)3.3 л.2003 - 2008Бензиновый двигатель, EGM
              3.3 AWD174 л.с. (128 к.в.)3.3 л.2000 - 2008Бензиновый двигатель, EGA
              3.3 AWD182 л.с. (134 к.в.)3.3 л.2000 - 2003Бензиновый двигатель, EGA
              3.3 Flex-Fuel174 л.с. (128 к.в.)3.3 л.2000 - 2008Бензиновый двигатель, EGM
              3.3 Flexfuel182 л.с. (134 к.в.)3.3 л.2000 - 2003Бензиновый двигатель, EGA, EGM
              3.3 Flexfuel AWD182 л.с. (134 к.в.)3.3 л.2000 - 2003Бензиновый двигатель, EGM
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.8218 л.с. (160 к.в.)3.8 л.2000 - 2008Бензиновый двигатель, EGH
              3.8209 л.с. (154 к.в.)3.8 л.2004 - 2006Бензиновый двигатель,
              3.8203 л.с. (149 к.в.)3.8 л.2006 - 2007Бензиновый двигатель,
              3.8 AWD218 л.с. (160 к.в.)3.8 л.2000 - 2008Бензиновый двигатель, EGH