100%

              DAF XF 95

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              FA 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FA 95.430428 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FA 95.480483 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FA 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 390 C
              FAD 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FAD 95.430428 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FAD 95.480483 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FAD 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              FAK 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C, XF 280 M
              FAK 95.430430 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C, XF 315 M
              FAK 95.480480 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C, XF 355 M
              FAK 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              FAN 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FAN 95.430430 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FAN 95.480480 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FAN 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              FAR 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FAR 95.430428 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FAR 95.480483 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FAR 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 390 C
              FAS 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FAS 95.430430 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FAS 95.480480-484 л.с. (355-356 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FAS 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              FAT 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FAT 95.430428 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FAT 95.480480 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FAT 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              FT 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FT 95.430428 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FT 95.480483 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FT 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 390 C
              FTG 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FTG 95.430428 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2005 - 2006Дизель, XE 315 C
              FTG 95.480483 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2005 - 2006Дизель, XE 355 C
              FTG 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 390 C
              FTM 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2005 - 2006Дизель, XE 280 C
              FTM 95.430430 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2005 - 2006Дизель, XE 315 C
              FTM 95.480483 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2005 - 2006Дизель, XE 355 C
              FTM 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 390 C
              FTP 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C, XF 280 M
              FTP 95.430430 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C, XF 315 M
              FTP 95.480480 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C, XF 355 M
              FTP 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              FTR 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FTR 95.430430 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FTR 95.480480 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FTR 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              FTS 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FTS 95.430430 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FTS 95.480480 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FTS 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              FTT 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FTT 95.430430 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FTT 95.480483 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FTT 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              FA 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FA 95.430428 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FA 95.480483 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FA 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 390 C
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              FAD 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FAD 95.430428 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FAD 95.480483 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FAD 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              FAK 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C, XF 280 M
              FAK 95.430430 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C, XF 315 M
              FAK 95.480480 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C, XF 355 M
              FAK 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              FAN 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FAN 95.430430 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FAN 95.480480 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FAN 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              FAR 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FAR 95.430428 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FAR 95.480483 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FAR 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 390 C
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              FAS 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FAS 95.430430 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FAS 95.480480-484 л.с. (355-356 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FAS 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              FAT 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FAT 95.430428 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FAT 95.480480 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FAT 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              FT 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FT 95.430428 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FT 95.480483 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FT 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 390 C
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              FTG 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FTG 95.430428 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2005 - 2006Дизель, XE 315 C
              FTG 95.480483 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2005 - 2006Дизель, XE 355 C
              FTG 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 390 C
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              FTM 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2005 - 2006Дизель, XE 280 C
              FTM 95.430430 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2005 - 2006Дизель, XE 315 C
              FTM 95.480483 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2005 - 2006Дизель, XE 355 C
              FTM 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 390 C
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              FTP 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C, XF 280 M
              FTP 95.430430 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C, XF 315 M
              FTP 95.480480 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C, XF 355 M
              FTP 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              FTR 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FTR 95.430430 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FTR 95.480480 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FTR 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              FTS 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FTS 95.430430 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FTS 95.480480 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FTS 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              FTT 95.380381 л.с. (280 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 280 C
              FTT 95.430430 л.с. (315 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 315 C
              FTT 95.480483 л.с. (355 к.в.)12.6 л.2002 - 2006Дизель, XE 355 C
              FTT 95.530530 л.с. (390 к.в.)12.6 л.2002 - *Дизель, XE 390 C