100%

              FIAT 500 (312)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              0.986 л.с. (63 к.в.)0.9 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 312 A2.000
              0.965 л.с. (48 к.в.)1.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 312 A4.000
              0.9105 л.с. (77 к.в.)0.9 л.2013 - *Бензиновый двигатель, 199 B6.000
              0.980 л.с. (59 к.в.)0.9 л.2013 - *Бензиновый двигатель, 312 A5.000
              0.960 л.с. (44 к.в.)1.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, 312 A4.000, 312 A6.000
              1.269 л.с. (51 к.в.)1.2 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 169 A4.000
              1.2 LPG69 л.с. (51 к.в.)1.2 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 169 A4.000
              1.3 D Multijet75 л.с. (55 к.в.)1.2 л.2007 - *Дизель, 169 A1.000
              1.3 D Multijet95 л.с. (70 к.в.)1.2 л.2009 - *Дизель, 199 B1.000
              1.4100 л.с. (74 к.в.)1.4 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 169 A3.000
              1.4102 л.с. (75 к.в.)1.4 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 169 A3.000
              1.488 л.с. (65 к.в.)1.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 327 A.011
              1.4 Flex88 л.с. (65 к.в.)1.4 л.2011 - *Бензиновый двигатель, 327 A.011
              1.4 Flex105 л.с. (77 к.в.)1.4 л.2011 - *Бензиновый двигатель, 169 A3.000
              1.4 Flex107 л.с. (79 к.в.)1.4 л.2011 - *Бензиновый двигатель, 169 A3.000
              1.4 Turbo137 л.с. (101 к.в.)1.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, EAF
              ELECTRIC113 л.с. (83 к.в.)0.0 л.2012 - *Электрический двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              0.986 л.с. (63 к.в.)0.9 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 312 A2.000
              0.965 л.с. (48 к.в.)1.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 312 A4.000
              0.9105 л.с. (77 к.в.)0.9 л.2013 - *Бензиновый двигатель, 199 B6.000
              0.980 л.с. (59 к.в.)0.9 л.2013 - *Бензиновый двигатель, 312 A5.000
              0.960 л.с. (44 к.в.)1.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, 312 A4.000, 312 A6.000
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.269 л.с. (51 к.в.)1.2 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 169 A4.000
              1.2 LPG69 л.с. (51 к.в.)1.2 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 169 A4.000
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.3 D Multijet75 л.с. (55 к.в.)1.2 л.2007 - *Дизель, 169 A1.000
              1.3 D Multijet95 л.с. (70 к.в.)1.2 л.2009 - *Дизель, 199 B1.000
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.4100 л.с. (74 к.в.)1.4 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 169 A3.000
              1.4102 л.с. (75 к.в.)1.4 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 169 A3.000
              1.488 л.с. (65 к.в.)1.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 327 A.011
              1.4 Flex88 л.с. (65 к.в.)1.4 л.2011 - *Бензиновый двигатель, 327 A.011
              1.4 Flex105 л.с. (77 к.в.)1.4 л.2011 - *Бензиновый двигатель, 169 A3.000
              1.4 Flex107 л.с. (79 к.в.)1.4 л.2011 - *Бензиновый двигатель, 169 A3.000
              1.4 Turbo137 л.с. (101 к.в.)1.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, EAF
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              ELECTRIC113 л.с. (83 к.в.)0.0 л.2012 - *Электрический двигатель,