100%

              FIAT DUCATO фургон (230L)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.9 D69 л.с. (51 к.в.)1.9 л.1994 - 2002Дизель, 230 A2.000
              1.9 D68 л.с. (50 к.в.)1.9 л.1998 - 2002Дизель, DJY
              1.9 TD82 л.с. (60 к.в.)1.9 л.1994 - 2002Дизель, 230 A3.000
              1.9 TD90 л.с. (66 к.в.)1.9 л.1998 - 2002Дизель, DHX (XUD9TF/L)
              1.9 TD80 л.с. (59 к.в.)1.9 л.1998 - 2001Дизель, DHX
              1.9 TD CAT80 л.с. (59 к.в.)1.9 л.1994 - 2002Дизель, 230 A4.000
              2.0109 л.с. (80 к.в.)2.0 л.1994 - 2002Бензиновый двигатель, RFW
              2.0 4x4109 л.с. (80 к.в.)2.0 л.1994 - 2002Бензиновый двигатель, RFW
              2.0 JTD84 л.с. (62 к.в.)2.0 л.2001 - 2002Дизель, RHV (DW10)
              2.5 D84 л.с. (62 к.в.)2.5 л.1994 - 2002Дизель, 8140.67
              2.5 D 4x484 л.с. (62 к.в.)2.5 л.1994 - 2002Дизель, 8140.67
              2.5 TD109 л.с. (80 к.в.)2.5 л.1994 - 1998Дизель, 8140.47
              2.5 TD 4x4109 л.с. (80 к.в.)2.5 л.1994 - 1998Дизель, 8140.47
              2.5 TD 4x4116 л.с. (85 к.в.)2.5 л.1994 - 1998Дизель, 8140.47
              2.5 TDI109 л.с. (80 к.в.)2.5 л.1994 - 2002Дизель, 8140.47R
              2.5 TDI116 л.с. (85 к.в.)2.5 л.1994 - 2002Дизель, 8140.47
              2.5 TDI 4x4116 л.с. (85 к.в.)2.5 л.1998 - 2002Дизель, 8140.47
              2.8 D87 л.с. (64 к.в.)2.8 л.1998 - 2002Дизель, 8140.63
              2.8 D 4x487 л.с. (64 к.в.)2.8 л.1998 - 2002Дизель, 8140.63
              2.8 JTD140 л.с. (103 к.в.)2.8 л.1999 - 2002Дизель, 8140.43N
              2.8 JTD128 л.с. (94 к.в.)2.8 л.2000 - 2002Дизель, 8140.43S
              2.8 JTD 4x4128 л.с. (94 к.в.)2.8 л.2000 - 2002Дизель, 8140.43S
              2.8 TD 4x4122 л.с. (90 к.в.)2.8 л.1998 - 2001Дизель, 8140.43
              2.8 TDI122 л.с. (90 к.в.)2.8 л.1997 - 2002Дизель, 8140.43
              2.8 TDI 4x4122 л.с. (90 к.в.)2.8 л.1999 - 2002Дизель, 8140.43
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.9 D69 л.с. (51 к.в.)1.9 л.1994 - 2002Дизель, 230 A2.000
              1.9 D68 л.с. (50 к.в.)1.9 л.1998 - 2002Дизель, DJY
              1.9 TD82 л.с. (60 к.в.)1.9 л.1994 - 2002Дизель, 230 A3.000
              1.9 TD90 л.с. (66 к.в.)1.9 л.1998 - 2002Дизель, DHX (XUD9TF/L)
              1.9 TD80 л.с. (59 к.в.)1.9 л.1998 - 2001Дизель, DHX
              1.9 TD CAT80 л.с. (59 к.в.)1.9 л.1994 - 2002Дизель, 230 A4.000
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0109 л.с. (80 к.в.)2.0 л.1994 - 2002Бензиновый двигатель, RFW
              2.0 4x4109 л.с. (80 к.в.)2.0 л.1994 - 2002Бензиновый двигатель, RFW
              2.0 JTD84 л.с. (62 к.в.)2.0 л.2001 - 2002Дизель, RHV (DW10)
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.5 D84 л.с. (62 к.в.)2.5 л.1994 - 2002Дизель, 8140.67
              2.5 D 4x484 л.с. (62 к.в.)2.5 л.1994 - 2002Дизель, 8140.67
              2.5 TD109 л.с. (80 к.в.)2.5 л.1994 - 1998Дизель, 8140.47
              2.5 TD 4x4109 л.с. (80 к.в.)2.5 л.1994 - 1998Дизель, 8140.47
              2.5 TD 4x4116 л.с. (85 к.в.)2.5 л.1994 - 1998Дизель, 8140.47
              2.5 TDI109 л.с. (80 к.в.)2.5 л.1994 - 2002Дизель, 8140.47R
              2.5 TDI116 л.с. (85 к.в.)2.5 л.1994 - 2002Дизель, 8140.47
              2.5 TDI 4x4116 л.с. (85 к.в.)2.5 л.1998 - 2002Дизель, 8140.47
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.8 D87 л.с. (64 к.в.)2.8 л.1998 - 2002Дизель, 8140.63
              2.8 D 4x487 л.с. (64 к.в.)2.8 л.1998 - 2002Дизель, 8140.63
              2.8 JTD140 л.с. (103 к.в.)2.8 л.1999 - 2002Дизель, 8140.43N
              2.8 JTD128 л.с. (94 к.в.)2.8 л.2000 - 2002Дизель, 8140.43S
              2.8 JTD 4x4128 л.с. (94 к.в.)2.8 л.2000 - 2002Дизель, 8140.43S
              2.8 TD 4x4122 л.с. (90 к.в.)2.8 л.1998 - 2001Дизель, 8140.43
              2.8 TDI122 л.с. (90 к.в.)2.8 л.1997 - 2002Дизель, 8140.43
              2.8 TDI 4x4122 л.с. (90 к.в.)2.8 л.1999 - 2002Дизель, 8140.43