100%

              FORD COURIER пикап

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.475 л.с. (55 к.в.)1.4 л.1998 - 2002Бензиновый двигатель,
              1.692 л.с. (68 к.в.)1.6 л.2001 - *Бензиновый двигатель,
              1.695 л.с. (70 к.в.)1.6 л.2005 - 2011Бензиновый двигатель,
              1.6 Flex103 л.с. (76 к.в.)1.6 л.2002 - 2007Бензиновый двигатель,
              1.6 Flex96 л.с. (71 к.в.)1.6 л.2007 - *Бензиновый двигатель,
              1.8116 л.с. (85 к.в.)1.8 л.1998 - 2002Бензиновый двигатель, RKA
              1.8 D60 л.с. (44 к.в.)1.8 л.1999 - 2002Дизель, RTK
              2.5 TDdi 4x4109 л.с. (80 к.в.)2.5 л.1998 - 2005Дизель, WL-T
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.475 л.с. (55 к.в.)1.4 л.1998 - 2002Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.692 л.с. (68 к.в.)1.6 л.2001 - *Бензиновый двигатель,
              1.695 л.с. (70 к.в.)1.6 л.2005 - 2011Бензиновый двигатель,
              1.6 Flex103 л.с. (76 к.в.)1.6 л.2002 - 2007Бензиновый двигатель,
              1.6 Flex96 л.с. (71 к.в.)1.6 л.2007 - *Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.8116 л.с. (85 к.в.)1.8 л.1998 - 2002Бензиновый двигатель, RKA
              1.8 D60 л.с. (44 к.в.)1.8 л.1999 - 2002Дизель, RTK
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.5 TDdi 4x4109 л.с. (80 к.в.)2.5 л.1998 - 2005Дизель, WL-T