100%

              FORD FOCUS 3 хэтчбек

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.0 EcoBoost100 л.с. (74 к.в.)1.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, M2DA
              1.0 EcoBoost125 л.с. (92 к.в.)1.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, M1DA
              1.5 EcoBoost150 л.с. (110 к.в.)1.5 л.2014 - *Бензиновый двигатель, M8DA, M8DB
              1.5 EcoBoost182 л.с. (134 к.в.)1.5 л.2014 - *Бензиновый двигатель, M9DA, M9DB
              1.5 TDCi95 л.с. (70 к.в.)1.5 л.2014 - *Дизель, XXDA, XXDC
              1.5 TDCi120 л.с. (88 к.в.)1.5 л.2014 - *Дизель, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD
              1.5 TDCi ECOnetic105 л.с. (77 к.в.)1.5 л.2014 - *Дизель, XXDB
              1.6131 л.с. (96 к.в.)1.6 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
              1.6 EcoBoost150 л.с. (110 к.в.)1.6 л.2010 - *Бензиновый двигатель, JQDA, JQDB, YUDA
              1.6 EcoBoost182 л.с. (134 к.в.)1.6 л.2010 - *Бензиновый двигатель, JTDA, JTDB
              1.6 Flex135 л.с. (99 к.в.)1.6 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
              1.6 Flexifuel120 л.с. (88 к.в.)1.6 л.2010 - *Бензиновый двигатель, MUDA
              1.6 Flexifuel150 л.с. (110 к.в.)1.6 л.2013 - *Бензиновый двигатель, YUDA
              1.6 LPG117 л.с. (86 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель, MUDA
              1.6 LPG120 л.с. (88 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель, MUDA
              1.6 TDCi95 л.с. (70 к.в.)1.6 л.2010 - *Дизель, T3DA, T3DB
              1.6 TDCi115 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2010 - *Дизель, T1DA, T1DB
              1.6 TDCi ECOnetic105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2012 - *Дизель, NGDA, NGDB
              1.6 Ti105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2010 - *Бензиновый двигатель, IQDB
              1.6 Ti125 л.с. (92 к.в.)1.6 л.2010 - *Бензиновый двигатель, PNDA
              1.6 Ti85 л.с. (63 к.в.)1.6 л.2011 - *Бензиновый двигатель, XTDA
              1.6 Ti120 л.с. (88 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель, MUDA
              2.0162 л.с. (119 к.в.)2.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель,
              2.0150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, XQDA
              2.0175 л.с. (129 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
              2.0 Direct Flex178 л.с. (131 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
              2.0 FLEX162 л.с. (119 к.в.)2.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель,
              2.0 ST250 л.с. (184 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, R9DA
              2.0 ST253 л.с. (186 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
              2.0 ST256 л.с. (188 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
              2.0 TDCi136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, UKDB
              2.0 TDCi140 л.с. (103 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, UFDB
              2.0 TDCi163 л.с. (120 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, TXDB
              2.0 TDCi115 л.с. (85 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, TYDA
              2.0 TDCi150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, T7DB
              2.0 TDCi185 л.с. (136 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, T8DA
              2.0 Ti-GDi170 л.с. (125 к.в.)2.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, MGDA
              2.3 RS350 л.с. (257 к.в.)2.3 л.2015 - *Бензиновый двигатель,
              Electric125 л.с. (92 к.в.)0.0 л.2011 - *Электрический двигатель,
              Electric145 л.с. (107 к.в.)0.0 л.2013 - *Электрический двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.0 EcoBoost100 л.с. (74 к.в.)1.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, M2DA
              1.0 EcoBoost125 л.с. (92 к.в.)1.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, M1DA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.5 EcoBoost150 л.с. (110 к.в.)1.5 л.2014 - *Бензиновый двигатель, M8DA, M8DB
              1.5 EcoBoost182 л.с. (134 к.в.)1.5 л.2014 - *Бензиновый двигатель, M9DA, M9DB
              1.5 TDCi95 л.с. (70 к.в.)1.5 л.2014 - *Дизель, XXDA, XXDC
              1.5 TDCi120 л.с. (88 к.в.)1.5 л.2014 - *Дизель, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD
              1.5 TDCi ECOnetic105 л.с. (77 к.в.)1.5 л.2014 - *Дизель, XXDB
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.6131 л.с. (96 к.в.)1.6 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
              1.6 EcoBoost150 л.с. (110 к.в.)1.6 л.2010 - *Бензиновый двигатель, JQDA, JQDB, YUDA
              1.6 EcoBoost182 л.с. (134 к.в.)1.6 л.2010 - *Бензиновый двигатель, JTDA, JTDB
              1.6 Flex135 л.с. (99 к.в.)1.6 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
              1.6 Flexifuel120 л.с. (88 к.в.)1.6 л.2010 - *Бензиновый двигатель, MUDA
              1.6 Flexifuel150 л.с. (110 к.в.)1.6 л.2013 - *Бензиновый двигатель, YUDA
              1.6 LPG117 л.с. (86 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель, MUDA
              1.6 LPG120 л.с. (88 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель, MUDA
              1.6 TDCi95 л.с. (70 к.в.)1.6 л.2010 - *Дизель, T3DA, T3DB
              1.6 TDCi115 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2010 - *Дизель, T1DA, T1DB
              1.6 TDCi ECOnetic105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2012 - *Дизель, NGDA, NGDB
              1.6 Ti105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2010 - *Бензиновый двигатель, IQDB
              1.6 Ti125 л.с. (92 к.в.)1.6 л.2010 - *Бензиновый двигатель, PNDA
              1.6 Ti85 л.с. (63 к.в.)1.6 л.2011 - *Бензиновый двигатель, XTDA
              1.6 Ti120 л.с. (88 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель, MUDA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0162 л.с. (119 к.в.)2.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель,
              2.0150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, XQDA
              2.0175 л.с. (129 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
              2.0 Direct Flex178 л.с. (131 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
              2.0 FLEX162 л.с. (119 к.в.)2.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель,
              2.0 ST250 л.с. (184 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, R9DA
              2.0 ST253 л.с. (186 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
              2.0 ST256 л.с. (188 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
              2.0 TDCi136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, UKDB
              2.0 TDCi140 л.с. (103 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, UFDB
              2.0 TDCi163 л.с. (120 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, TXDB
              2.0 TDCi115 л.с. (85 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, TYDA
              2.0 TDCi150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, T7DB
              2.0 TDCi185 л.с. (136 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, T8DA
              2.0 Ti-GDi170 л.с. (125 к.в.)2.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, MGDA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.3 RS350 л.с. (257 к.в.)2.3 л.2015 - *Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              Electric125 л.с. (92 к.в.)0.0 л.2011 - *Электрический двигатель,
              Electric145 л.с. (107 к.в.)0.0 л.2013 - *Электрический двигатель,