100%

              FORD TRANSIT фургон

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.2 TDCi85 л.с. (63 к.в.)2.2 л.2006 - 2014Дизель, P8FA, P8FB
              2.2 TDCi110 л.с. (81 к.в.)2.2 л.2006 - 2014Дизель, QVFA
              2.2 TDCi130 л.с. (96 к.в.)2.2 л.2006 - 2014Дизель, QWFA
              2.2 TDCi140 л.с. (103 к.в.)2.2 л.2007 - 2014Дизель, PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC
              2.2 TDCi115 л.с. (85 к.в.)2.2 л.2008 - 2014Дизель, SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE
              2.2 TDCi100 л.с. (74 к.в.)2.2 л.2011 - 2014Дизель, DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE
              2.2 TDCi125 л.с. (92 к.в.)2.2 л.2011 - 2014Дизель, CYFA, CYFB, CYFC, CYFD
              2.2 TDCi 4x4125 л.с. (92 к.в.)2.2 л.2011 - 2014Дизель, CYRB, CYRC
              2.2 TDCi [RWD]136 л.с. (100 к.в.)2.2 л.2011 - 2014Дизель, USRA, USRB
              2.2 TDCi [RWD]155 л.с. (114 к.в.)2.2 л.2011 - 2014Дизель, CVRA, CVRB, CVRC
              2.2 TDCi [RWD]100 л.с. (74 к.в.)2.2 л.2011 - 2014Дизель, DRRA, DRRB, DRRC
              2.2 TDCi [RWD]125 л.с. (92 к.в.)2.2 л.2011 - 2014Дизель, CYRA, CYRB
              2.3 16V CNG [RWD]136 л.с. (100 к.в.)2.3 л.2006 - 2014Бензиновый двигатель, GZFC
              2.3 16V LPG [RWD]145 л.с. (107 к.в.)2.3 л.2006 - 2014Бензиновый двигатель, GZFC
              2.3 16V [RWD]145 л.с. (107 к.в.)2.3 л.2006 - 2014Бензиновый двигатель, GZFA, GZFC, GZFB
              2.4 TDCi 4x4140 л.с. (103 к.в.)2.4 л.2006 - 2014Дизель, H9FB
              2.4 TDCi [RWD]140 л.с. (103 к.в.)2.4 л.2006 - 2014Дизель, H9FD
              2.4 TDCi [RWD]100 л.с. (74 к.в.)2.4 л.2006 - 2014Дизель, PHFA, PHFC
              2.4 TDCi [RWD]115 л.с. (85 к.в.)2.4 л.2006 - 2014Дизель, JXFA, JXFC
              3.2 TDCi [RWD]200 л.с. (147 к.в.)3.2 л.2007 - 2014Дизель, SAFA, SAFB
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.2 TDCi85 л.с. (63 к.в.)2.2 л.2006 - 2014Дизель, P8FA, P8FB
              2.2 TDCi110 л.с. (81 к.в.)2.2 л.2006 - 2014Дизель, QVFA
              2.2 TDCi130 л.с. (96 к.в.)2.2 л.2006 - 2014Дизель, QWFA
              2.2 TDCi140 л.с. (103 к.в.)2.2 л.2007 - 2014Дизель, PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC
              2.2 TDCi115 л.с. (85 к.в.)2.2 л.2008 - 2014Дизель, SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE
              2.2 TDCi100 л.с. (74 к.в.)2.2 л.2011 - 2014Дизель, DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE
              2.2 TDCi125 л.с. (92 к.в.)2.2 л.2011 - 2014Дизель, CYFA, CYFB, CYFC, CYFD
              2.2 TDCi 4x4125 л.с. (92 к.в.)2.2 л.2011 - 2014Дизель, CYRB, CYRC
              2.2 TDCi [RWD]136 л.с. (100 к.в.)2.2 л.2011 - 2014Дизель, USRA, USRB
              2.2 TDCi [RWD]155 л.с. (114 к.в.)2.2 л.2011 - 2014Дизель, CVRA, CVRB, CVRC
              2.2 TDCi [RWD]100 л.с. (74 к.в.)2.2 л.2011 - 2014Дизель, DRRA, DRRB, DRRC
              2.2 TDCi [RWD]125 л.с. (92 к.в.)2.2 л.2011 - 2014Дизель, CYRA, CYRB
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.3 16V CNG [RWD]136 л.с. (100 к.в.)2.3 л.2006 - 2014Бензиновый двигатель, GZFC
              2.3 16V LPG [RWD]145 л.с. (107 к.в.)2.3 л.2006 - 2014Бензиновый двигатель, GZFC
              2.3 16V [RWD]145 л.с. (107 к.в.)2.3 л.2006 - 2014Бензиновый двигатель, GZFA, GZFC, GZFB
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.4 TDCi 4x4140 л.с. (103 к.в.)2.4 л.2006 - 2014Дизель, H9FB
              2.4 TDCi [RWD]140 л.с. (103 к.в.)2.4 л.2006 - 2014Дизель, H9FD
              2.4 TDCi [RWD]100 л.с. (74 к.в.)2.4 л.2006 - 2014Дизель, PHFA, PHFC
              2.4 TDCi [RWD]115 л.с. (85 к.в.)2.4 л.2006 - 2014Дизель, JXFA, JXFC
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.2 TDCi [RWD]200 л.с. (147 к.в.)3.2 л.2007 - 2014Дизель, SAFA, SAFB