100%

              FORD USA E-150 VAN (US)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              4.2203 л.с. (149 к.в.)4.2 л.1996 - 2003Бензиновый двигатель,
              4.6218 л.с. (160 к.в.)4.6 л.1996 - 2000Бензиновый двигатель,
              4.6228 л.с. (168 к.в.)4.6 л.2000 - 2008Бензиновый двигатель,
              4.6 Flexfuel228 л.с. (168 к.в.)4.6 л.2008 - *Бензиновый двигатель,
              4.9147 л.с. (108 к.в.)4.9 л.1991 - 1996Бензиновый двигатель,
              5.0188 л.с. (138 к.в.)4.9 л.1991 - 1992Бензиновый двигатель,
              5.0197 л.с. (145 к.в.)4.9 л.1993 - 1996Бензиновый двигатель,
              5.4238 л.с. (175 к.в.)5.4 л.1996 - 1999Бензиновый двигатель,
              5.4258 л.с. (190 к.в.)5.4 л.1999 - 2008Бензиновый двигатель,
              5.4 BI-FUEL238 л.с. (175 к.в.)5.4 л.1997 - 1998Бензиновый двигатель,
              5.4 CNG258 л.с. (190 к.в.)5.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель,
              5.4 Flexfuel258 л.с. (190 к.в.)5.4 л.2008 - *Бензиновый двигатель,
              5.4 LPG228 л.с. (168 к.в.)5.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель,
              5.8214 л.с. (157 к.в.)5.8 л.1991 - 1996Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              4.2203 л.с. (149 к.в.)4.2 л.1996 - 2003Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              4.6218 л.с. (160 к.в.)4.6 л.1996 - 2000Бензиновый двигатель,
              4.6228 л.с. (168 к.в.)4.6 л.2000 - 2008Бензиновый двигатель,
              4.6 Flexfuel228 л.с. (168 к.в.)4.6 л.2008 - *Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              4.9147 л.с. (108 к.в.)4.9 л.1991 - 1996Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              5.0188 л.с. (138 к.в.)4.9 л.1991 - 1992Бензиновый двигатель,
              5.0197 л.с. (145 к.в.)4.9 л.1993 - 1996Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              5.4238 л.с. (175 к.в.)5.4 л.1996 - 1999Бензиновый двигатель,
              5.4258 л.с. (190 к.в.)5.4 л.1999 - 2008Бензиновый двигатель,
              5.4 BI-FUEL238 л.с. (175 к.в.)5.4 л.1997 - 1998Бензиновый двигатель,
              5.4 CNG258 л.с. (190 к.в.)5.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель,
              5.4 Flexfuel258 л.с. (190 к.в.)5.4 л.2008 - *Бензиновый двигатель,
              5.4 LPG228 л.с. (168 к.в.)5.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              5.8214 л.с. (157 к.в.)5.8 л.1991 - 1996Бензиновый двигатель,