100%

              FORD USA FUSION

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.3 AWD162 л.с. (119 к.в.)2.3 л.2006 - 2009Бензиновый двигатель,
              2.3 Turbo159 л.с. (117 к.в.)2.3 л.2005 - 2009Бензиновый двигатель,
              2.3 Turbo162 л.с. (119 к.в.)2.3 л.2005 - 2010Бензиновый двигатель,
              2.5173 л.с. (127 к.в.)2.5 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель,
              2.5177 л.с. (130 к.в.)2.5 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель,
              2.5 AWD177 л.с. (130 к.в.)2.5 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель,
              2.5 Hybrid156 л.с. (115 к.в.)2.5 л.2009 - 2013гибрид,
              2.5 Hybrid177 л.с. (130 к.в.)2.5 л.2009 - 2011Бензиновый двигатель,
              3.0222 л.с. (163 к.в.)3.0 л.2005 - 2009Бензиновый двигатель,
              3.0239 л.с. (176 к.в.)3.0 л.2005 - *Бензиновый двигатель,
              3.0224 л.с. (165 к.в.)3.0 л.2005 - 2009Бензиновый двигатель,
              3.0243 л.с. (179 к.в.)3.0 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель,
              3.0 AWD243 л.с. (179 к.в.)3.0 л.2005 - *Бензиновый двигатель,
              3.0 AWD224 л.с. (165 к.в.)3.0 л.2006 - 2009Бензиновый двигатель,
              3.0 AWD222 л.с. (163 к.в.)3.0 л.2006 - 2009Бензиновый двигатель,
              3.0 Flexfuel239 л.с. (176 к.в.)3.0 л.2005 - 2009Бензиновый двигатель,
              3.0 FlexFuel243 л.с. (179 к.в.)3.0 л.2010 - 2011Бензиновый двигатель,
              3.0 Flexfuel AWD243 л.с. (179 к.в.)3.0 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель,
              3.5262 л.с. (193 к.в.)3.5 л.2006 - *Бензиновый двигатель,
              3.5266 л.с. (196 к.в.)3.5 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель,
              3.5 AWD266 л.с. (196 к.в.)3.5 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.3 AWD162 л.с. (119 к.в.)2.3 л.2006 - 2009Бензиновый двигатель,
              2.3 Turbo159 л.с. (117 к.в.)2.3 л.2005 - 2009Бензиновый двигатель,
              2.3 Turbo162 л.с. (119 к.в.)2.3 л.2005 - 2010Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.5173 л.с. (127 к.в.)2.5 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель,
              2.5177 л.с. (130 к.в.)2.5 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель,
              2.5 AWD177 л.с. (130 к.в.)2.5 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель,
              2.5 Hybrid156 л.с. (115 к.в.)2.5 л.2009 - 2013гибрид,
              2.5 Hybrid177 л.с. (130 к.в.)2.5 л.2009 - 2011Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.0222 л.с. (163 к.в.)3.0 л.2005 - 2009Бензиновый двигатель,
              3.0239 л.с. (176 к.в.)3.0 л.2005 - *Бензиновый двигатель,
              3.0224 л.с. (165 к.в.)3.0 л.2005 - 2009Бензиновый двигатель,
              3.0243 л.с. (179 к.в.)3.0 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель,
              3.0 AWD243 л.с. (179 к.в.)3.0 л.2005 - *Бензиновый двигатель,
              3.0 AWD224 л.с. (165 к.в.)3.0 л.2006 - 2009Бензиновый двигатель,
              3.0 AWD222 л.с. (163 к.в.)3.0 л.2006 - 2009Бензиновый двигатель,
              3.0 Flexfuel239 л.с. (176 к.в.)3.0 л.2005 - 2009Бензиновый двигатель,
              3.0 FlexFuel243 л.с. (179 к.в.)3.0 л.2010 - 2011Бензиновый двигатель,
              3.0 Flexfuel AWD243 л.с. (179 к.в.)3.0 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.5262 л.с. (193 к.в.)3.5 л.2006 - *Бензиновый двигатель,
              3.5266 л.с. (196 к.в.)3.5 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель,
              3.5 AWD266 л.с. (196 к.в.)3.5 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель,