100%

              HONDA CIVIC 8 (FD, FA), CIVIC 8 (FD, FA)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.3116 л.с. (85 к.в.)1.3 л.2006 - *Бензиновый двигатель, L13A6
              1.3 Hybrid112 л.с. (82 к.в.)1.3 л.2005 - 2011Бензиновый двигатель, LDA2
              1.3 Hybrid95 л.с. (70 к.в.)1.3 л.2006 - *гибрид, LDA2
              1.3 Hybrid116 л.с. (85 к.в.)1.3 л.2010 - 2012гибрид, LDA2
              1.5120 л.с. (88 к.в.)1.5 л.2011 - *Бензиновый двигатель, L15A7
              1.6114 л.с. (84 к.в.)1.6 л.2005 - *Бензиновый двигатель, R16A1
              1.6125 л.с. (92 к.в.)1.6 л.2005 - *Бензиновый двигатель, R16A1
              1.6125 л.с. (92 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель, R16B1
              1.7116 л.с. (85 к.в.)1.7 л.2005 - *Бензиновый двигатель, D17A6
              1.8140 л.с. (103 к.в.)1.8 л.2005 - 2012Бензиновый двигатель, R18A1
              1.8132 л.с. (97 к.в.)1.8 л.2006 - *Бензиновый двигатель, R18A1
              1.8 CNG114 л.с. (84 к.в.)1.8 л.2005 - 2011Бензиновый двигатель, R18A4
              1.8 Flex140 л.с. (103 к.в.)1.8 л.2006 - *Бензиновый двигатель, R18A1
              2.0155 л.с. (114 к.в.)2.0 л.2006 - 2012Бензиновый двигатель, K20A3, K20Z2
              2.0201 л.с. (148 к.в.)2.0 л.2007 - *Бензиновый двигатель, K20Z3
              2.0192 л.с. (141 к.в.)2.0 л.2008 - *Бензиновый двигатель, K20Z4
              2.0 i-VTEC Type R224 л.с. (165 к.в.)2.0 л.2007 - 2010Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.3116 л.с. (85 к.в.)1.3 л.2006 - *Бензиновый двигатель, L13A6
              1.3 Hybrid112 л.с. (82 к.в.)1.3 л.2005 - 2011Бензиновый двигатель, LDA2
              1.3 Hybrid95 л.с. (70 к.в.)1.3 л.2006 - *гибрид, LDA2
              1.3 Hybrid116 л.с. (85 к.в.)1.3 л.2010 - 2012гибрид, LDA2
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.5120 л.с. (88 к.в.)1.5 л.2011 - *Бензиновый двигатель, L15A7
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.6114 л.с. (84 к.в.)1.6 л.2005 - *Бензиновый двигатель, R16A1
              1.6125 л.с. (92 к.в.)1.6 л.2005 - *Бензиновый двигатель, R16A1
              1.6125 л.с. (92 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель, R16B1
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.7116 л.с. (85 к.в.)1.7 л.2005 - *Бензиновый двигатель, D17A6
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.8140 л.с. (103 к.в.)1.8 л.2005 - 2012Бензиновый двигатель, R18A1
              1.8132 л.с. (97 к.в.)1.8 л.2006 - *Бензиновый двигатель, R18A1
              1.8 CNG114 л.с. (84 к.в.)1.8 л.2005 - 2011Бензиновый двигатель, R18A4
              1.8 Flex140 л.с. (103 к.в.)1.8 л.2006 - *Бензиновый двигатель, R18A1
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0155 л.с. (114 к.в.)2.0 л.2006 - 2012Бензиновый двигатель, K20A3, K20Z2
              2.0201 л.с. (148 к.в.)2.0 л.2007 - *Бензиновый двигатель, K20Z3
              2.0192 л.с. (141 к.в.)2.0 л.2008 - *Бензиновый двигатель, K20Z4
              2.0 i-VTEC Type R224 л.с. (165 к.в.)2.0 л.2007 - 2010Бензиновый двигатель,