100%

              HYUNDAI ELANTRA (XD), ELANTRA (XD)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.5 16V102 л.с. (75 к.в.)1.5 л.2000 - 2006Бензиновый двигатель, G4EC-G
              1.5 D112 л.с. (82 к.в.)1.5 л.2000 - 2006Дизель, D4FA
              1.690 л.с. (66 к.в.)1.6 л.2000 - 2006Бензиновый двигатель, G4GR
              1.6107 л.с. (79 к.в.)1.6 л.2000 - 2006Бензиновый двигатель, G4ED-G
              1.6105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2003 - 2006Бензиновый двигатель, G4ED-G
              1.8107 л.с. (79 к.в.)1.8 л.2000 - 2003Бензиновый двигатель, G4BB
              1.8132 л.с. (97 к.в.)1.8 л.2000 - 2006Бензиновый двигатель, G4BB
              1.8147 л.с. (108 к.в.)1.8 л.2000 - 2004Бензиновый двигатель, G4NB
              1.8127 л.с. (93 к.в.)1.8 л.2004 - 2006Бензиновый двигатель, G4GB
              2.0139 л.с. (102 к.в.)2.0 л.2000 - 2006Бензиновый двигатель, G4GC-G
              2.0141 л.с. (104 к.в.)2.0 л.2000 - 2006Бензиновый двигатель, G4GC
              2.0137 л.с. (101 к.в.)2.0 л.2002 - 2003Бензиновый двигатель, G4DF
              2.0140 л.с. (103 к.в.)2.0 л.2003 - 2006Бензиновый двигатель, G4GC
              2.0143 л.с. (105 к.в.)2.0 л.2003 - 2006Бензиновый двигатель, G4GC
              2.0 CRDi113 л.с. (83 к.в.)2.0 л.2001 - 2006Дизель, D4EA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.5 16V102 л.с. (75 к.в.)1.5 л.2000 - 2006Бензиновый двигатель, G4EC-G
              1.5 D112 л.с. (82 к.в.)1.5 л.2000 - 2006Дизель, D4FA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.690 л.с. (66 к.в.)1.6 л.2000 - 2006Бензиновый двигатель, G4GR
              1.6107 л.с. (79 к.в.)1.6 л.2000 - 2006Бензиновый двигатель, G4ED-G
              1.6105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2003 - 2006Бензиновый двигатель, G4ED-G
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.8107 л.с. (79 к.в.)1.8 л.2000 - 2003Бензиновый двигатель, G4BB
              1.8132 л.с. (97 к.в.)1.8 л.2000 - 2006Бензиновый двигатель, G4BB
              1.8147 л.с. (108 к.в.)1.8 л.2000 - 2004Бензиновый двигатель, G4NB
              1.8127 л.с. (93 к.в.)1.8 л.2004 - 2006Бензиновый двигатель, G4GB
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0139 л.с. (102 к.в.)2.0 л.2000 - 2006Бензиновый двигатель, G4GC-G
              2.0141 л.с. (104 к.в.)2.0 л.2000 - 2006Бензиновый двигатель, G4GC
              2.0137 л.с. (101 к.в.)2.0 л.2002 - 2003Бензиновый двигатель, G4DF
              2.0140 л.с. (103 к.в.)2.0 л.2003 - 2006Бензиновый двигатель, G4GC
              2.0143 л.с. (105 к.в.)2.0 л.2003 - 2006Бензиновый двигатель, G4GC
              2.0 CRDi113 л.с. (83 к.в.)2.0 л.2001 - 2006Дизель, D4EA