100%

              HYUNDAI i10 (PA)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.069 л.с. (51 к.в.)1.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G3LA
              1.165 л.с. (48 к.в.)1.1 л.2007 - *Бензиновый двигатель, G4HG
              1.167 л.с. (49 к.в.)1.1 л.2008 - *Бензиновый двигатель, G4HG
              1.169 л.с. (51 к.в.)1.1 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4HG
              1.1 CRDi75 л.с. (55 к.в.)1.1 л.2008 - *Дизель, D3FA
              1.1 LPG69 л.с. (51 к.в.)1.2 л.2010 - *Бензиновый двигатель,
              1.1 LPG69 л.с. (51 к.в.)1.1 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4HG
              1.280 л.с. (59 к.в.)1.2 л.2007 - *Бензиновый двигатель, G4UG
              1.278 л.с. (57 к.в.)1.2 л.2008 - *Бензиновый двигатель, G4LA
              1.286 л.с. (63 к.в.)1.2 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4LA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.069 л.с. (51 к.в.)1.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G3LA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.165 л.с. (48 к.в.)1.1 л.2007 - *Бензиновый двигатель, G4HG
              1.167 л.с. (49 к.в.)1.1 л.2008 - *Бензиновый двигатель, G4HG
              1.169 л.с. (51 к.в.)1.1 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4HG
              1.1 CRDi75 л.с. (55 к.в.)1.1 л.2008 - *Дизель, D3FA
              1.1 LPG69 л.с. (51 к.в.)1.2 л.2010 - *Бензиновый двигатель,
              1.1 LPG69 л.с. (51 к.в.)1.1 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4HG
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.280 л.с. (59 к.в.)1.2 л.2007 - *Бензиновый двигатель, G4UG
              1.278 л.с. (57 к.в.)1.2 л.2008 - *Бензиновый двигатель, G4LA
              1.286 л.с. (63 к.в.)1.2 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4LA