100%

              HYUNDAI ELANTRA LAVITA (FC), LAVITA (FC), MATRIX (FC)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.5102 л.с. (75 к.в.)1.5 л.2001 - 2010Бензиновый двигатель, G4EC-G
              1.5 CRDi82 л.с. (60 к.в.)1.5 л.2001 - 2010Дизель, D3EA
              1.5 CRDi102 л.с. (75 к.в.)1.5 л.2004 - 2010Дизель, D4FA
              1.5 CRDi VGT110 л.с. (81 к.в.)1.5 л.2005 - 2010Дизель, D4FA
              1.6103 л.с. (76 к.в.)1.6 л.2001 - 2010Бензиновый двигатель, G4ED-G
              1.690 л.с. (66 к.в.)1.6 л.2002 - 2005Бензиновый двигатель, G4ED-L
              1.8122 л.с. (90 к.в.)1.8 л.2001 - 2010Бензиновый двигатель, G4GB-G
              1.8173 л.с. (127 к.в.)1.8 л.2005 - 2005Бензиновый двигатель, 2ZZ-GE
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.5102 л.с. (75 к.в.)1.5 л.2001 - 2010Бензиновый двигатель, G4EC-G
              1.5 CRDi82 л.с. (60 к.в.)1.5 л.2001 - 2010Дизель, D3EA
              1.5 CRDi102 л.с. (75 к.в.)1.5 л.2004 - 2010Дизель, D4FA
              1.5 CRDi VGT110 л.с. (81 к.в.)1.5 л.2005 - 2010Дизель, D4FA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.6103 л.с. (76 к.в.)1.6 л.2001 - 2010Бензиновый двигатель, G4ED-G
              1.690 л.с. (66 к.в.)1.6 л.2002 - 2005Бензиновый двигатель, G4ED-L
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.8122 л.с. (90 к.в.)1.8 л.2001 - 2010Бензиновый двигатель, G4GB-G
              1.8173 л.с. (127 к.в.)1.8 л.2005 - 2005Бензиновый двигатель, 2ZZ-GE