100%

              HYUNDAI SANTA FE 2 (CM)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0 CRDi150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, D4HA
              2.0 CRDi 4x4115 л.с. (85 к.в.)2.0 л.2006 - *Дизель, D4EA
              2.0 CRDi 4x4184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2006 - *Дизель, D4HA
              2.0 CRDi 4x4150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, D4HA
              2.2 CRDi139 л.с. (102 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, D4EB
              2.2 CRDi155 л.с. (114 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, D4EB
              2.2 CRDi197 л.с. (145 к.в.)2.2 л.2009 - *Дизель, D4HB
              2.2 CRDi 4x4139 л.с. (102 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, D4EB
              2.2 CRDi 4x4155 л.с. (114 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, D4EB
              2.2 CRDi 4x4197 л.с. (145 к.в.)2.2 л.2009 - *Дизель, D4HB
              2.2 CRDi GLS150 л.с. (110 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, D4EB
              2.2 CRDi GLS 4x4150 л.с. (110 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, D4EB
              2.4177 л.с. (130 к.в.)2.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KE
              2.4174 л.с. (128 к.в.)2.4 л.2010 - *Бензиновый двигатель, G4KE
              2.4 4x4174 л.с. (128 к.в.)2.4 л.2010 - *Бензиновый двигатель, G4KE
              2.4 AWD177 л.с. (130 к.в.)2.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KC
              2.7170 л.с. (125 к.в.)2.7 л.2006 - *Бензиновый двигатель, G6BA
              2.7 4x4170 л.с. (125 к.в.)2.7 л.2006 - *Бензиновый двигатель, G6BA
              2.7 4x4200 л.с. (147 к.в.)2.7 л.2007 - *Бензиновый двигатель, G6BA
              2.7 V6 GLS189 л.с. (139 к.в.)2.7 л.2006 - *Бензиновый двигатель, G6EA
              2.7 V6 GLS 4x4189 л.с. (139 к.в.)2.7 л.2006 - *Бензиновый двигатель, G6EA
              3.3245 л.с. (180 к.в.)3.3 л.2007 - 2009Бензиновый двигатель, G6DB
              3.3 AWD245 л.с. (180 к.в.)3.3 л.2006 - 2009Бензиновый двигатель, G6DB
              3.3 Dynamic 4x4235 л.с. (173 к.в.)3.3 л.2006 - *Бензиновый двигатель, G6DB
              3.5280 л.с. (206 к.в.)3.5 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель, G6DC
              3.5286 л.с. (210 к.в.)3.5 л.2011 - *Бензиновый двигатель,
              3.5 4x4280 л.с. (206 к.в.)3.5 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель, G6DC
              3.5 4x4286 л.с. (210 к.в.)3.5 л.2010 - *Бензиновый двигатель, G6DC
              3.5 4x4286 л.с. (210 к.в.)3.5 л.2011 - *Бензиновый двигатель,
              3.5 4x4277 л.с. (204 к.в.)3.5 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G6DC
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0 CRDi150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, D4HA
              2.0 CRDi 4x4115 л.с. (85 к.в.)2.0 л.2006 - *Дизель, D4EA
              2.0 CRDi 4x4184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2006 - *Дизель, D4HA
              2.0 CRDi 4x4150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, D4HA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.2 CRDi139 л.с. (102 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, D4EB
              2.2 CRDi155 л.с. (114 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, D4EB
              2.2 CRDi197 л.с. (145 к.в.)2.2 л.2009 - *Дизель, D4HB
              2.2 CRDi 4x4139 л.с. (102 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, D4EB
              2.2 CRDi 4x4155 л.с. (114 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, D4EB
              2.2 CRDi 4x4197 л.с. (145 к.в.)2.2 л.2009 - *Дизель, D4HB
              2.2 CRDi GLS150 л.с. (110 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, D4EB
              2.2 CRDi GLS 4x4150 л.с. (110 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, D4EB
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.4177 л.с. (130 к.в.)2.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KE
              2.4174 л.с. (128 к.в.)2.4 л.2010 - *Бензиновый двигатель, G4KE
              2.4 4x4174 л.с. (128 к.в.)2.4 л.2010 - *Бензиновый двигатель, G4KE
              2.4 AWD177 л.с. (130 к.в.)2.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KC
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.7170 л.с. (125 к.в.)2.7 л.2006 - *Бензиновый двигатель, G6BA
              2.7 4x4170 л.с. (125 к.в.)2.7 л.2006 - *Бензиновый двигатель, G6BA
              2.7 4x4200 л.с. (147 к.в.)2.7 л.2007 - *Бензиновый двигатель, G6BA
              2.7 V6 GLS189 л.с. (139 к.в.)2.7 л.2006 - *Бензиновый двигатель, G6EA
              2.7 V6 GLS 4x4189 л.с. (139 к.в.)2.7 л.2006 - *Бензиновый двигатель, G6EA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.3245 л.с. (180 к.в.)3.3 л.2007 - 2009Бензиновый двигатель, G6DB
              3.3 AWD245 л.с. (180 к.в.)3.3 л.2006 - 2009Бензиновый двигатель, G6DB
              3.3 Dynamic 4x4235 л.с. (173 к.в.)3.3 л.2006 - *Бензиновый двигатель, G6DB
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.5280 л.с. (206 к.в.)3.5 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель, G6DC
              3.5286 л.с. (210 к.в.)3.5 л.2011 - *Бензиновый двигатель,
              3.5 4x4280 л.с. (206 к.в.)3.5 л.2009 - 2012Бензиновый двигатель, G6DC
              3.5 4x4286 л.с. (210 к.в.)3.5 л.2010 - *Бензиновый двигатель, G6DC
              3.5 4x4286 л.с. (210 к.в.)3.5 л.2011 - *Бензиновый двигатель,
              3.5 4x4277 л.с. (204 к.в.)3.5 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G6DC