100%

              HYUNDAI SONATA 5 (NF), SONATA 5 (NF), SONATA 5 (NF), SONATA 5 (NF)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0 CRDi136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2006 - 2010Дизель, D4EA
              2.0 CRDi140 л.с. (103 к.в.)2.0 л.2006 - 2010Дизель, D4EA
              2.0 CRDi143 л.с. (105 к.в.)2.0 л.2006 - 2010Дизель, D4EA
              2.0 CRDi150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2009 - 2010Дизель, D4EA
              2.0 GLSI162 л.с. (119 к.в.)2.0 л.2008 - 2010Бензиновый двигатель, G4KD
              2.0 VVTi GLS144 л.с. (106 к.в.)2.0 л.2005 - 2010Бензиновый двигатель, G4KA
              2.0 VVTi GLS165 л.с. (121 к.в.)2.0 л.2008 - 2010Бензиновый двигатель, G4KD
              2.4162 л.с. (119 к.в.)2.4 л.2005 - 2010Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4165 л.с. (121 к.в.)2.4 л.2005 - 2008Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4180 л.с. (132 к.в.)2.4 л.2007 - 2010Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4170 л.с. (125 к.в.)2.4 л.2008 - 2009Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4173 л.с. (127 к.в.)2.4 л.2008 - 2010Бензиновый двигатель, G4KE
              2.4177 л.с. (130 к.в.)2.4 л.2008 - 2010Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4 CVVT182 л.с. (134 к.в.)2.4 л.2009 - 2010Бензиновый двигатель, G4KC
              3.3233 л.с. (171 к.в.)3.3 л.2005 - 2010Бензиновый двигатель, G6DB
              3.3235 л.с. (173 к.в.)3.3 л.2005 - 2010Бензиновый двигатель, G6DB
              3.3238 л.с. (175 к.в.)3.3 л.2005 - 2006Бензиновый двигатель, G6DB
              3.3253 л.с. (186 к.в.)3.3 л.2007 - 2008Бензиновый двигатель, G6DB
              3.3250 л.с. (184 к.в.)3.3 л.2008 - 2010Бензиновый двигатель, G6DB
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0 CRDi136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2006 - 2010Дизель, D4EA
              2.0 CRDi140 л.с. (103 к.в.)2.0 л.2006 - 2010Дизель, D4EA
              2.0 CRDi143 л.с. (105 к.в.)2.0 л.2006 - 2010Дизель, D4EA
              2.0 CRDi150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2009 - 2010Дизель, D4EA
              2.0 GLSI162 л.с. (119 к.в.)2.0 л.2008 - 2010Бензиновый двигатель, G4KD
              2.0 VVTi GLS144 л.с. (106 к.в.)2.0 л.2005 - 2010Бензиновый двигатель, G4KA
              2.0 VVTi GLS165 л.с. (121 к.в.)2.0 л.2008 - 2010Бензиновый двигатель, G4KD
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.4162 л.с. (119 к.в.)2.4 л.2005 - 2010Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4165 л.с. (121 к.в.)2.4 л.2005 - 2008Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4180 л.с. (132 к.в.)2.4 л.2007 - 2010Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4170 л.с. (125 к.в.)2.4 л.2008 - 2009Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4173 л.с. (127 к.в.)2.4 л.2008 - 2010Бензиновый двигатель, G4KE
              2.4177 л.с. (130 к.в.)2.4 л.2008 - 2010Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4 CVVT182 л.с. (134 к.в.)2.4 л.2009 - 2010Бензиновый двигатель, G4KC
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.3233 л.с. (171 к.в.)3.3 л.2005 - 2010Бензиновый двигатель, G6DB
              3.3235 л.с. (173 к.в.)3.3 л.2005 - 2010Бензиновый двигатель, G6DB
              3.3238 л.с. (175 к.в.)3.3 л.2005 - 2006Бензиновый двигатель, G6DB
              3.3253 л.с. (186 к.в.)3.3 л.2007 - 2008Бензиновый двигатель, G6DB
              3.3250 л.с. (184 к.в.)3.3 л.2008 - 2010Бензиновый двигатель, G6DB