100%

              HYUNDAI i45 (YF), SONATA 6 (YF)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KD
              2.0277 л.с. (204 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, G4KH
              2.0157 л.с. (115 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, G4NA
              2.0 Hybrid150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, G4NA
              2.0 i165 л.с. (121 к.в.)2.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4KD
              2.4174 л.с. (128 к.в.)2.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4175 л.с. (130 к.в.)2.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4178 л.с. (131 к.в.)2.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4203 л.с. (149 к.в.)2.4 л.2010 - *Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4193 л.с. (142 к.в.)2.4 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
              2.4181 л.с. (133 к.в.)2.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4 GDI201 л.с. (148 к.в.)2.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4 Hybrid208 л.с. (153 к.в.)2.4 л.2010 - *гибрид, G4KK
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KD
              2.0277 л.с. (204 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, G4KH
              2.0157 л.с. (115 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, G4NA
              2.0 Hybrid150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, G4NA
              2.0 i165 л.с. (121 к.в.)2.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4KD
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.4174 л.с. (128 к.в.)2.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4175 л.с. (130 к.в.)2.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4178 л.с. (131 к.в.)2.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4203 л.с. (149 к.в.)2.4 л.2010 - *Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4193 л.с. (142 к.в.)2.4 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
              2.4181 л.с. (133 к.в.)2.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4 GDI201 л.с. (148 к.в.)2.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4 Hybrid208 л.с. (153 к.в.)2.4 л.2010 - *гибрид, G4KK