100%

              HYUNDAI TIBURON (RD), TIBURON (RD)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.6 16V116 л.с. (85 к.в.)1.6 л.1998 - 2002Бензиновый двигатель, G4GR
              1.6 i 16V114 л.с. (84 к.в.)1.6 л.1996 - 2002Бензиновый двигатель, 4G61
              1.6 i 16V107 л.с. (79 к.в.)1.6 л.2000 - 2002Бензиновый двигатель, G4ED-G
              1.8 SX128 л.с. (94 к.в.)1.8 л.1996 - 2002Бензиновый двигатель, G4GM
              2.0137 л.с. (101 к.в.)2.0 л.1999 - 2002Бензиновый двигатель, G4DF
              2.0 16V139 л.с. (102 к.в.)2.0 л.1996 - 2002Бензиновый двигатель, G4GF
              2.0 16V135 л.с. (99 к.в.)2.0 л.2001 - 2002Бензиновый двигатель, G4DF
              2.0 FX139 л.с. (102 к.в.)2.0 л.1996 - 2002Бензиновый двигатель, G4GF
              F2 Evolution154 л.с. (115 к.в.)2.0 л.1999 - 1999Бензиновый двигатель, G4GF
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.6 16V116 л.с. (85 к.в.)1.6 л.1998 - 2002Бензиновый двигатель, G4GR
              1.6 i 16V114 л.с. (84 к.в.)1.6 л.1996 - 2002Бензиновый двигатель, 4G61
              1.6 i 16V107 л.с. (79 к.в.)1.6 л.2000 - 2002Бензиновый двигатель, G4ED-G
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.8 SX128 л.с. (94 к.в.)1.8 л.1996 - 2002Бензиновый двигатель, G4GM
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0137 л.с. (101 к.в.)2.0 л.1999 - 2002Бензиновый двигатель, G4DF
              2.0 16V139 л.с. (102 к.в.)2.0 л.1996 - 2002Бензиновый двигатель, G4GF
              2.0 16V135 л.с. (99 к.в.)2.0 л.2001 - 2002Бензиновый двигатель, G4DF
              2.0 FX139 л.с. (102 к.в.)2.0 л.1996 - 2002Бензиновый двигатель, G4GF
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              F2 Evolution154 л.с. (115 к.в.)2.0 л.1999 - 1999Бензиновый двигатель, G4GF