100%

              IVECO EuroFire

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              100 E 21 tector209 л.с. (154 к.в.)5.9 л.2000 - *Дизель, F4AE0681D
              100 E 25 W tector251 л.с. (185 к.в.)5.9 л.2006 - *Дизель, F4AE3681D
              120 E 22 tector218 л.с. (160 к.в.)5.9 л.2006 - *Дизель, F4AE3681B
              130 E 24243 л.с. (179 к.в.)5.9 л.1991 - *Дизель, 8060.45M
              130 E 24 tector240 л.с. (176 к.в.)5.9 л.2000 - *Дизель, F4AE0681B
              135 E 22 W218 л.с. (160 к.в.)5.9 л.1991 - *Дизель, 8060.45L
              135 E 24 W243 л.с. (179 к.в.)5.9 л.1991 - *Дизель, 8060.45M
              140 E 24 tector240 л.с. (176 к.в.)5.9 л.2000 - *Дизель, F4AE0681B
              140 E 25 tector251 л.с. (185 к.в.)5.9 л.2006 - *Дизель, F4AE3681D
              140 E 28 tector275-279 л.с. (202-205 к.в.)5.9 л.2006 - *Дизель, F4AE0681A, F4AE3681E
              140 E 30 W tector299 л.с. (220 к.в.)5.9 л.2006 - *Дизель, F4AE0681A, F4AE3681A
              150 E 24 tector240 л.с. (176 к.в.)5.9 л.2000 - *Дизель, F4AE0681B
              150 E 27267 л.с. (196 к.в.)7.7 л.2006 - *Дизель, 8360.46
              150 E 28 tector275-279 л.с. (202-205 к.в.)5.9 л.2006 - *Дизель, F4AE0681A, F4AE3681E
              160 E 30 tector299 л.с. (220 к.в.)5.9 л.2006 - *Дизель, F4AE0681A, F4AE3681A
              75 E 14136 л.с. (100 к.в.)3.9 л.1991 - *Дизель, 8040.45
              75 E 15 tector149 л.с. (110 к.в.)3.9 л.2000 - *Дизель, F4AE0481C
              80 E 18 tector177 л.с. (130 к.в.)3.9 л.2006 - *Дизель, F4AE3481B
              95 E 18 W177 л.с. (130 к.в.)5.9 л.1993 - *Дизель, 8060.45B
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              100 E 21 tector209 л.с. (154 к.в.)5.9 л.2000 - *Дизель, F4AE0681D
              100 E 25 W tector251 л.с. (185 к.в.)5.9 л.2006 - *Дизель, F4AE3681D
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              120 E 22 tector218 л.с. (160 к.в.)5.9 л.2006 - *Дизель, F4AE3681B
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              130 E 24243 л.с. (179 к.в.)5.9 л.1991 - *Дизель, 8060.45M
              130 E 24 tector240 л.с. (176 к.в.)5.9 л.2000 - *Дизель, F4AE0681B
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              135 E 22 W218 л.с. (160 к.в.)5.9 л.1991 - *Дизель, 8060.45L
              135 E 24 W243 л.с. (179 к.в.)5.9 л.1991 - *Дизель, 8060.45M
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              140 E 24 tector240 л.с. (176 к.в.)5.9 л.2000 - *Дизель, F4AE0681B
              140 E 25 tector251 л.с. (185 к.в.)5.9 л.2006 - *Дизель, F4AE3681D
              140 E 28 tector275-279 л.с. (202-205 к.в.)5.9 л.2006 - *Дизель, F4AE0681A, F4AE3681E
              140 E 30 W tector299 л.с. (220 к.в.)5.9 л.2006 - *Дизель, F4AE0681A, F4AE3681A
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              150 E 24 tector240 л.с. (176 к.в.)5.9 л.2000 - *Дизель, F4AE0681B
              150 E 27267 л.с. (196 к.в.)7.7 л.2006 - *Дизель, 8360.46
              150 E 28 tector275-279 л.с. (202-205 к.в.)5.9 л.2006 - *Дизель, F4AE0681A, F4AE3681E
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              160 E 30 tector299 л.с. (220 к.в.)5.9 л.2006 - *Дизель, F4AE0681A, F4AE3681A
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              75 E 14136 л.с. (100 к.в.)3.9 л.1991 - *Дизель, 8040.45
              75 E 15 tector149 л.с. (110 к.в.)3.9 л.2000 - *Дизель, F4AE0481C
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              80 E 18 tector177 л.с. (130 к.в.)3.9 л.2006 - *Дизель, F4AE3481B
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              95 E 18 W177 л.с. (130 к.в.)5.9 л.1993 - *Дизель, 8060.45B