100%

              IVECO EuroTech MT

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              180 E 24239 л.с. (176 к.в.)7.7 л.1992 - 1996Дизель, 8360.46R.416 TCA
              180 E 24 K239 л.с. (176 к.в.)7.7 л.1993 - 1996Дизель, 8360.46R.416 TCA
              180 E 27267 л.с. (196 к.в.)7.7 л.1992 - 1996Дизель, 8360.46.417 TCA
              180 E 27 K267 л.с. (196 к.в.)7.7 л.1992 - 1996Дизель, 8360.46.417 TCA
              180 E 30 R301 л.с. (221 к.в.)9.5 л.1992 - 1996Дизель, 8460.41C.320
              190 E 24239 л.с. (176 к.в.)7.7 л.1997 - 1998Дизель, 8360.46R.416 TCA
              190 E 24 K239 л.с. (176 к.в.)7.7 л.1997 - 1998Дизель, 8360.46R.416 TCA
              190 E 27267 л.с. (196 к.в.)7.7 л.1997 - 1998Дизель, 8360.46.417 TCA
              190 E 27 K267 л.с. (196 к.в.)7.7 л.1997 - 1998Дизель, 8360.46.417 TCA
              190 E 30301 л.с. (221 к.в.)9.5 л.1997 - 1998Дизель, 8460.41C.320
              190 E 30 K301 л.с. (221 к.в.)9.5 л.1997 - 1998Дизель, 8460.41C.320
              400 E 30 T301 л.с. (221 к.в.)9.5 л.1992 - 1998Дизель, 8460.41C.320
              400 E 34 T345 л.с. (254 к.в.)9.5 л.1992 - 1998Дизель, 8460.41K.406
              MT 180 E 34 R345 л.с. (254 к.в.)9.5 л.1992 - 1993Дизель, 8460.41K.406
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              180 E 24239 л.с. (176 к.в.)7.7 л.1992 - 1996Дизель, 8360.46R.416 TCA
              180 E 24 K239 л.с. (176 к.в.)7.7 л.1993 - 1996Дизель, 8360.46R.416 TCA
              180 E 27267 л.с. (196 к.в.)7.7 л.1992 - 1996Дизель, 8360.46.417 TCA
              180 E 27 K267 л.с. (196 к.в.)7.7 л.1992 - 1996Дизель, 8360.46.417 TCA
              180 E 30 R301 л.с. (221 к.в.)9.5 л.1992 - 1996Дизель, 8460.41C.320
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              190 E 24239 л.с. (176 к.в.)7.7 л.1997 - 1998Дизель, 8360.46R.416 TCA
              190 E 24 K239 л.с. (176 к.в.)7.7 л.1997 - 1998Дизель, 8360.46R.416 TCA
              190 E 27267 л.с. (196 к.в.)7.7 л.1997 - 1998Дизель, 8360.46.417 TCA
              190 E 27 K267 л.с. (196 к.в.)7.7 л.1997 - 1998Дизель, 8360.46.417 TCA
              190 E 30301 л.с. (221 к.в.)9.5 л.1997 - 1998Дизель, 8460.41C.320
              190 E 30 K301 л.с. (221 к.в.)9.5 л.1997 - 1998Дизель, 8460.41C.320
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              400 E 30 T301 л.с. (221 к.в.)9.5 л.1992 - 1998Дизель, 8460.41C.320
              400 E 34 T345 л.с. (254 к.в.)9.5 л.1992 - 1998Дизель, 8460.41K.406
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              MT 180 E 34 R345 л.с. (254 к.в.)9.5 л.1992 - 1993Дизель, 8460.41K.406