100%

              KIA BONGO pickup

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.4 TDCi94 л.с. (69 к.в.)2.5 л.2003 - *Дизель, D4BH
              2.5 CRDi133 л.с. (98 к.в.)2.5 л.2012 - *Дизель, D4CB
              2.7 D80 л.с. (59 к.в.)2.7 л.2003 - *Дизель,
              2.7 D83 л.с. (61 к.в.)2.7 л.2004 - 2009Дизель,
              2.7 D 4WD83 л.с. (61 к.в.)2.7 л.2003 - *Дизель,
              2.7 D 4x483 л.с. (61 к.в.)2.7 л.2012 - 2015Дизель,
              2.9 TDiC122 л.с. (90 к.в.)2.9 л.2003 - *Дизель, HJ3
              2.9 TDiC 4WD122 л.с. (90 к.в.)2.9 л.2003 - *Дизель, HJ3
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.4 TDCi94 л.с. (69 к.в.)2.5 л.2003 - *Дизель, D4BH
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.5 CRDi133 л.с. (98 к.в.)2.5 л.2012 - *Дизель, D4CB
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.7 D80 л.с. (59 к.в.)2.7 л.2003 - *Дизель,
              2.7 D83 л.с. (61 к.в.)2.7 л.2004 - 2009Дизель,
              2.7 D 4WD83 л.с. (61 к.в.)2.7 л.2003 - *Дизель,
              2.7 D 4x483 л.с. (61 к.в.)2.7 л.2012 - 2015Дизель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.9 TDiC122 л.с. (90 к.в.)2.9 л.2003 - *Дизель, HJ3
              2.9 TDiC 4WD122 л.с. (90 к.в.)2.9 л.2003 - *Дизель, HJ3