100%

              KIA OPTIMA, OPTIMA

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.7 CRDi136 л.с. (100 к.в.)1.7 л.2012 - *Дизель, D4FD-L
              2.0277 л.с. (204 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель,
              2.0170 л.с. (125 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4KD
              2.0 CVVL165 л.с. (121 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4KD
              2.0 CVVT Hybrid150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2012 - *гибрид, G4NE
              2.0 CVVT Hybrid190 л.с. (140 к.в.)2.0 л.2012 - *гибрид,
              2.0 Hybrid150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2012 - *гибрид, G4NE
              2.4193 л.с. (142 к.в.)2.4 л.2010 - 2013Бензиновый двигатель,
              2.4203 л.с. (149 к.в.)2.4 л.2010 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
              2.4201 л.с. (148 к.в.)2.4 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4179 л.с. (132 к.в.)2.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
              2.4 GDI194 л.с. (143 к.в.)2.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
              2.4 Hybrid209 л.с. (154 к.в.)2.4 л.2011 - *Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.7 CRDi136 л.с. (100 к.в.)1.7 л.2012 - *Дизель, D4FD-L
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0277 л.с. (204 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель,
              2.0170 л.с. (125 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4KD
              2.0 CVVL165 л.с. (121 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4KD
              2.0 CVVT Hybrid150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2012 - *гибрид, G4NE
              2.0 CVVT Hybrid190 л.с. (140 к.в.)2.0 л.2012 - *гибрид,
              2.0 Hybrid150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2012 - *гибрид, G4NE
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.4193 л.с. (142 к.в.)2.4 л.2010 - 2013Бензиновый двигатель,
              2.4203 л.с. (149 к.в.)2.4 л.2010 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
              2.4201 л.с. (148 к.в.)2.4 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4KC
              2.4179 л.с. (132 к.в.)2.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
              2.4 GDI194 л.с. (143 к.в.)2.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
              2.4 Hybrid209 л.с. (154 к.в.)2.4 л.2011 - *Бензиновый двигатель,