100%

              KIA SOUL (AM)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.6124 л.с. (91 к.в.)1.6 л.2009 - 2010Бензиновый двигатель, G4FG
              1.6 CRDi 115115 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2009 - *Дизель, D4FB
              1.6 CRDi 128126 л.с. (94 к.в.)1.6 л.2009 - *Дизель, D4FB
              1.6 CVVT105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4FC
              1.6 CVVT126 л.с. (93 к.в.)1.6 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4FC
              1.6 CVVT129 л.с. (95 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4FC
              1.6 Flex128 л.с. (94 к.в.)1.6 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4FC
              1.6 Flex130 л.с. (96 к.в.)1.6 л.2011 - *Бензиновый двигатель,
              1.6 GDI140 л.с. (103 к.в.)1.6 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4FD
              2.0166 л.с. (122 к.в.)2.0 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KD
              2.0144 л.с. (106 к.в.)2.0 л.2009 - 2011Бензиновый двигатель, G4GC
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.6124 л.с. (91 к.в.)1.6 л.2009 - 2010Бензиновый двигатель, G4FG
              1.6 CRDi 115115 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2009 - *Дизель, D4FB
              1.6 CRDi 128126 л.с. (94 к.в.)1.6 л.2009 - *Дизель, D4FB
              1.6 CVVT105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4FC
              1.6 CVVT126 л.с. (93 к.в.)1.6 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4FC
              1.6 CVVT129 л.с. (95 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4FC
              1.6 Flex128 л.с. (94 к.в.)1.6 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4FC
              1.6 Flex130 л.с. (96 к.в.)1.6 л.2011 - *Бензиновый двигатель,
              1.6 GDI140 л.с. (103 к.в.)1.6 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4FD
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0166 л.с. (122 к.в.)2.0 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KD
              2.0144 л.с. (106 к.в.)2.0 л.2009 - 2011Бензиновый двигатель, G4GC