100%

              LANCIA Y10 (156)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.0 (156C)56 л.с. (41 к.в.)1.0 л.1985 - 1989Бензиновый двигатель, 156 A.000
              1.0 Fire50 л.с. (37 к.в.)1.0 л.1985 - 1990Бензиновый двигатель, 156 A2.000
              1.0 Fire44 л.с. (32 к.в.)1.0 л.1986 - 1989Бензиновый двигатель, 156 A2.100
              1.0 Fire (156AA)45 л.с. (33 к.в.)1.0 л.1985 - 1989Бензиновый двигатель, 156 A2.000
              1.0 Fire (156AE) KAT45 л.с. (33 к.в.)1.0 л.1987 - 1992Бензиновый двигатель, 156 A2.246
              1.0 Fire (156B, 156AD)44 л.с. (32 к.в.)1.0 л.1985 - 1991Бензиновый двигатель, 156 A2.100
              1.0 Fire AWD44 л.с. (32 к.в.)1.0 л.1986 - 1989Бензиновый двигатель, 156 A2.100
              1.0 Fire AWD50 л.с. (37 к.в.)1.0 л.1987 - 1990Бензиновый двигатель, 156 A2.000
              1.0 Fire AWD (156AE)45 л.с. (33 к.в.)1.0 л.1987 - 1992Бензиновый двигатель, 156 A2.246, 156 A2.000
              1.0 Turbo (156D)84 л.с. (62 к.в.)1.0 л.1985 - 1989Бензиновый двигатель, 156 A1.000
              1.1 Fire (156AG)54 л.с. (40 к.в.)1.1 л.1995 - 1995Бензиновый двигатель, 176 B2.000
              1.1 Fire AWD (156AG)54 л.с. (40 к.в.)1.1 л.1995 - 1995Бензиновый двигатель, 176 B2.000
              1.1 i.e Fire (156AC)57 л.с. (42 к.в.)1.1 л.1989 - 1992Бензиновый двигатель, 156 C.000
              1.1 i.e Fire AWD (156AC)57 л.с. (42 к.в.)1.1 л.1989 - 1992Бензиновый двигатель, 156 C.000
              1.1 i.e. Fire (156AG)50 л.с. (37 к.в.)1.1 л.1989 - 1995Бензиновый двигатель, 156 C.046
              1.1 i.e. Fire AWD (156AG)50 л.с. (37 к.в.)1.1 л.1992 - 1995Бензиновый двигатель, 156 C.046
              1.3 i.e. (156AB)76 л.с. (56 к.в.)1.3 л.1987 - 1993Бензиновый двигатель, 156 B.000
              1.3 i.e. (156AF)72 л.с. (53 к.в.)1.3 л.1989 - 1995Бензиновый двигатель, 146 A 5.046, 156 B.000
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.0 (156C)56 л.с. (41 к.в.)1.0 л.1985 - 1989Бензиновый двигатель, 156 A.000
              1.0 Fire50 л.с. (37 к.в.)1.0 л.1985 - 1990Бензиновый двигатель, 156 A2.000
              1.0 Fire44 л.с. (32 к.в.)1.0 л.1986 - 1989Бензиновый двигатель, 156 A2.100
              1.0 Fire (156AA)45 л.с. (33 к.в.)1.0 л.1985 - 1989Бензиновый двигатель, 156 A2.000
              1.0 Fire (156AE) KAT45 л.с. (33 к.в.)1.0 л.1987 - 1992Бензиновый двигатель, 156 A2.246
              1.0 Fire (156B, 156AD)44 л.с. (32 к.в.)1.0 л.1985 - 1991Бензиновый двигатель, 156 A2.100
              1.0 Fire AWD44 л.с. (32 к.в.)1.0 л.1986 - 1989Бензиновый двигатель, 156 A2.100
              1.0 Fire AWD50 л.с. (37 к.в.)1.0 л.1987 - 1990Бензиновый двигатель, 156 A2.000
              1.0 Fire AWD (156AE)45 л.с. (33 к.в.)1.0 л.1987 - 1992Бензиновый двигатель, 156 A2.246, 156 A2.000
              1.0 Turbo (156D)84 л.с. (62 к.в.)1.0 л.1985 - 1989Бензиновый двигатель, 156 A1.000
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.1 Fire (156AG)54 л.с. (40 к.в.)1.1 л.1995 - 1995Бензиновый двигатель, 176 B2.000
              1.1 Fire AWD (156AG)54 л.с. (40 к.в.)1.1 л.1995 - 1995Бензиновый двигатель, 176 B2.000
              1.1 i.e Fire (156AC)57 л.с. (42 к.в.)1.1 л.1989 - 1992Бензиновый двигатель, 156 C.000
              1.1 i.e Fire AWD (156AC)57 л.с. (42 к.в.)1.1 л.1989 - 1992Бензиновый двигатель, 156 C.000
              1.1 i.e. Fire (156AG)50 л.с. (37 к.в.)1.1 л.1989 - 1995Бензиновый двигатель, 156 C.046
              1.1 i.e. Fire AWD (156AG)50 л.с. (37 к.в.)1.1 л.1992 - 1995Бензиновый двигатель, 156 C.046
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.3 i.e. (156AB)76 л.с. (56 к.в.)1.3 л.1987 - 1993Бензиновый двигатель, 156 B.000
              1.3 i.e. (156AF)72 л.с. (53 к.в.)1.3 л.1989 - 1995Бензиновый двигатель, 146 A 5.046, 156 B.000