100%

              MAN E 2000

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              19.310 FALK, FALK-L310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              19.310 FALS310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              19.310 FLK310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              19.310 FLS310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              19.360 FALK, FALK-L360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              19.360 FALS360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              19.360 FLK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              19.360 FLS360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              19.410 FALK, FALK-L410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              19.410 FALS410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              19.410 FLK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              19.410 FLS410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              19.460 FALK, FALK-L460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              19.460 FALS460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              19.460 FLK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              19.460 FLS460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              26.310 FAVLC310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              26.310 FAVLK310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              26.360 FAVLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              26.360 FAVLK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              26.410 DFARC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              26.410 DFRC, FAVLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              26.410 FAVLK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              26.460 DFARC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              26.460 DFLS, DFLRS460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              26.460 FAVLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              26.460 FAVLK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              28.230 FNLC231 л.с. (170 к.в.)12.0 л.2000 - *Бензиновый двигатель, E 2866 DF 01
              28.230 FNLC231 л.с. (170 к.в.)12.0 л.2000 - *Бензиновый двигатель, E 2866 DF 01
              28.310 FNLC310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              28.310 FNLC310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              28.310 FNLC310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              28.360 FANLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              28.360 FANLK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              28.360 FNALC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              28.360 FNALK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              28.360 FNLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              28.360 FNLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              28.360 FNLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              28.410 FANLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              28.410 FANLK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              28.410 FNALC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              28.410 FNALK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              28.410 FNLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              28.410 FNLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              28.410 FNLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              28.460 FANLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              28.460 FANLK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              28.460 FNALC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              28.460 FNALK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              28.460 FNLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              28.460 FNLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              28.460 FNLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              28.460 FVAS460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              29.460 FVAS460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              30.310 FNLC310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              30.360 FANLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              30.360 FANLK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              30.360 FNLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              30.410 FANLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              30.410 FANLK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              30.410 FNLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              30.460 FANLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              30.460 FANLK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              30.460 FNLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              32.310 VFLC310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              32.310 VFNLC310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              32.310 VFNLC310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              32.360 VFLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              32.360 VFNLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              32.360 VFNLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              32.410 VFARK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              32.410 VFLC,VFRC, VFLRC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              32.410 VFNLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              32.410 VFNLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              32.460 VFARK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              32.460 VFLC, VFLRC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              32.460 VFNLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              32.460 VFNLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              33.360 DFAK, DFALK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              33.360 DFALC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              33.360 DFALS360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2001 - *Дизель, D 2866 LF24
              33.360 DFLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              33.360 DFLK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              33.360 DFLS360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              33.410 DFAK, DFALK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              33.410 DFALC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              33.410 DFALS410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2001 - *Дизель, D 2866 LF25
              33.410 DFLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              33.410 DFLK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              33.410 DFLS410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              33.460 DFAK, DFALK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              33.460 DFALC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              33.460 DFALS460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2001 - *Дизель, D 2876 LF 03
              33.460 DFLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              33.460 DFLK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              33.460 DFLS460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              33.600 DFALS, DFAS600 л.с. (441 к.в.)18.3 л.2000 - *Дизель, D 2840 LF21
              33.600 DFLS600 л.с. (441 к.в.)18.3 л.2000 - *Дизель, D 2840 LF21
              35.360 VFAK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              35.360 VFAK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              35.410 FVNLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              35.410 FVNLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              35.410 VFAK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              35.410 VFAK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              35.460 FVNLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              35.460 FVNLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              35.460 VFAK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              35.460 VFAK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              40.600 DFAS600 л.с. (441 к.в.)18.3 л.2000 - *Дизель, D 2840 LF21
              41.360 VFAK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              41.360 VFAK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              41.410 VFAK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              41.410 VFAK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              41.460 DFVS, DFVLS460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              41.460 VFAK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              41.460 VFAK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              41.600 DFVS, DFVLS600 л.с. (441 к.в.)18.3 л.2000 - *Дизель, D 2840 LF21
              50.410 VFAK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              50.410 VFAK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2001 - *Дизель, D 2866 LF25
              50.410 VFK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              50.460 VFAK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2001 - *Дизель, D 2876 LF 03
              50.460 VFK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              50.600 VFAS600 л.с. (441 к.в.)18.3 л.2000 - *Дизель, D 2840 LF21
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              19.310 FALK, FALK-L310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              19.310 FALS310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              19.310 FLK310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              19.310 FLS310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              19.360 FALK, FALK-L360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              19.360 FALS360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              19.360 FLK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              19.360 FLS360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              19.410 FALK, FALK-L410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              19.410 FALS410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              19.410 FLK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              19.410 FLS410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              19.460 FALK, FALK-L460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              19.460 FALS460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              19.460 FLK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              19.460 FLS460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              26.310 FAVLC310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              26.310 FAVLK310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              26.360 FAVLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              26.360 FAVLK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              26.410 DFARC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              26.410 DFRC, FAVLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              26.410 FAVLK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              26.460 DFARC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              26.460 DFLS, DFLRS460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              26.460 FAVLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              26.460 FAVLK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              28.230 FNLC231 л.с. (170 к.в.)12.0 л.2000 - *Бензиновый двигатель, E 2866 DF 01
              28.230 FNLC231 л.с. (170 к.в.)12.0 л.2000 - *Бензиновый двигатель, E 2866 DF 01
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              28.310 FNLC310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              28.310 FNLC310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              28.310 FNLC310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              28.360 FANLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              28.360 FANLK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              28.360 FNALC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              28.360 FNALK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              28.360 FNLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              28.360 FNLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              28.360 FNLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              28.410 FANLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              28.410 FANLK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              28.410 FNALC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              28.410 FNALK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              28.410 FNLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              28.410 FNLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              28.410 FNLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              28.460 FANLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              28.460 FANLK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              28.460 FNALC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              28.460 FNALK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              28.460 FNLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              28.460 FNLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              28.460 FNLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              28.460 FVAS460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              29.460 FVAS460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              30.310 FNLC310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              30.360 FANLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              30.360 FANLK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              30.360 FNLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              30.410 FANLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              30.410 FANLK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              30.410 FNLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              30.460 FANLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              30.460 FANLK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              30.460 FNLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              32.310 VFLC310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              32.310 VFNLC310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              32.310 VFNLC310 л.с. (228 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF23
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              32.360 VFLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              32.360 VFNLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              32.360 VFNLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              32.410 VFARK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              32.410 VFLC,VFRC, VFLRC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              32.410 VFNLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              32.410 VFNLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              32.460 VFARK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              32.460 VFLC, VFLRC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              32.460 VFNLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              32.460 VFNLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              33.360 DFAK, DFALK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              33.360 DFALC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              33.360 DFALS360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2001 - *Дизель, D 2866 LF24
              33.360 DFLC360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              33.360 DFLK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              33.360 DFLS360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              33.410 DFAK, DFALK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              33.410 DFALC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              33.410 DFALS410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2001 - *Дизель, D 2866 LF25
              33.410 DFLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              33.410 DFLK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              33.410 DFLS410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              33.460 DFAK, DFALK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              33.460 DFALC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              33.460 DFALS460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2001 - *Дизель, D 2876 LF 03
              33.460 DFLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              33.460 DFLK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              33.460 DFLS460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              33.600 DFALS, DFAS600 л.с. (441 к.в.)18.3 л.2000 - *Дизель, D 2840 LF21
              33.600 DFLS600 л.с. (441 к.в.)18.3 л.2000 - *Дизель, D 2840 LF21
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              35.360 VFAK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              35.360 VFAK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              35.410 FVNLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              35.410 FVNLC410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              35.410 VFAK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              35.410 VFAK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              35.460 FVNLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              35.460 FVNLC460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              35.460 VFAK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              35.460 VFAK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              40.600 DFAS600 л.с. (441 к.в.)18.3 л.2000 - *Дизель, D 2840 LF21
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              41.360 VFAK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              41.360 VFAK360 л.с. (265 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF24
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              41.410 VFAK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              41.410 VFAK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              41.460 DFVS, DFVLS460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              41.460 VFAK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              41.460 VFAK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              41.600 DFVS, DFVLS600 л.с. (441 к.в.)18.3 л.2000 - *Дизель, D 2840 LF21
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              50.410 VFAK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              50.410 VFAK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2001 - *Дизель, D 2866 LF25
              50.410 VFK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK410 л.с. (301 к.в.)12.0 л.2000 - *Дизель, D 2866 LF25
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              50.460 VFAK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2001 - *Дизель, D 2876 LF 03
              50.460 VFK460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2000 - *Дизель, D 2876 LF 03
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              50.600 VFAS600 л.с. (441 к.в.)18.3 л.2000 - *Дизель, D 2840 LF21