100%

              MAZ-MAN F 2000

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              19.410409-410 л.с. (301-301 к.в.)12.0 л.1998 - *Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
              26.410409-410 л.с. (301-301 к.в.)12.0 л.1998 - *Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
              26.410409-410 л.с. (301-301 к.в.)12.0 л.1998 - *Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
              26.410409-410 л.с. (301-301 к.в.)12.0 л.1998 - *Дизель, D 2866 LF31
              26.410409-410 л.с. (301-301 к.в.)12.0 л.1998 - *Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
              26.460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.1998 - *Дизель, D 2876 LF 06
              26.460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.1998 - *Дизель, D 2876 LF 06
              44.410409-410 л.с. (301-301 к.в.)12.0 л.1998 - *Дизель, D 2866 LF31, D 2866 LF25
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              19.410409-410 л.с. (301-301 к.в.)12.0 л.1998 - *Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              26.410409-410 л.с. (301-301 к.в.)12.0 л.1998 - *Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
              26.410409-410 л.с. (301-301 к.в.)12.0 л.1998 - *Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
              26.410409-410 л.с. (301-301 к.в.)12.0 л.1998 - *Дизель, D 2866 LF31
              26.410409-410 л.с. (301-301 к.в.)12.0 л.1998 - *Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              26.460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.1998 - *Дизель, D 2876 LF 06
              26.460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.1998 - *Дизель, D 2876 LF 06
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              44.410409-410 л.с. (301-301 к.в.)12.0 л.1998 - *Дизель, D 2866 LF31, D 2866 LF25