100%

              MAZDA CX-7 (ER)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.2 MZR-CD173 л.с. (127 к.в.)2.2 л.2009 - *Дизель, R2AA
              2.2 MZR-CD AWD185 л.с. (136 к.в.)2.2 л.2009 - *Дизель, R2AA
              2.2 MZR-CD AWD163 л.с. (120 к.в.)2.2 л.2012 - *Дизель, R2AA
              2.3 AWD248 л.с. (182 к.в.)2.3 л.2006 - 2012Бензиновый двигатель, L3-VDT
              2.3 DISi241 л.с. (177 к.в.)2.3 л.2006 - 2009Бензиновый двигатель, L3K7
              2.3 DISI247 л.с. (182 к.в.)2.3 л.2012 - *Бензиновый двигатель, L3Y7
              2.3 DISI AWD247 л.с. (182 к.в.)2.3 л.2012 - *Бензиновый двигатель, L3Y7
              2.3 MZR DISI Turbo238 л.с. (175 к.в.)2.3 л.2006 - *Бензиновый двигатель, L3Y7
              2.3 MZR DISI Turbo243 л.с. (179 к.в.)2.3 л.2007 - *Бензиновый двигатель, L3Y7
              2.3 MZR DISI Turbo258 л.с. (190 к.в.)2.3 л.2007 - *Бензиновый двигатель, L3-VDT
              2.3 MZR DISI Turbo260 л.с. (191 к.в.)2.3 л.2009 - *Бензиновый двигатель, L3-VDT
              2.3 MZR DISI Turbo AWD238 л.с. (175 к.в.)2.3 л.2006 - *Бензиновый двигатель, L3-VDT
              2.3 MZR DISI Turbo AWD243 л.с. (179 к.в.)2.3 л.2007 - *Бензиновый двигатель, L3Y7
              2.3 Turbo248 л.с. (182 к.в.)2.3 л.2006 - 2012Бензиновый двигатель, L3-VDT
              2.5 MZR163 л.с. (120 к.в.)2.5 л.2009 - *Бензиновый двигатель, L5-VE
              2.5 MZR AWD163 л.с. (120 к.в.)2.5 л.2010 - 2012Бензиновый двигатель, L5-VE
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.2 MZR-CD173 л.с. (127 к.в.)2.2 л.2009 - *Дизель, R2AA
              2.2 MZR-CD AWD185 л.с. (136 к.в.)2.2 л.2009 - *Дизель, R2AA
              2.2 MZR-CD AWD163 л.с. (120 к.в.)2.2 л.2012 - *Дизель, R2AA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.3 AWD248 л.с. (182 к.в.)2.3 л.2006 - 2012Бензиновый двигатель, L3-VDT
              2.3 DISi241 л.с. (177 к.в.)2.3 л.2006 - 2009Бензиновый двигатель, L3K7
              2.3 DISI247 л.с. (182 к.в.)2.3 л.2012 - *Бензиновый двигатель, L3Y7
              2.3 DISI AWD247 л.с. (182 к.в.)2.3 л.2012 - *Бензиновый двигатель, L3Y7
              2.3 MZR DISI Turbo238 л.с. (175 к.в.)2.3 л.2006 - *Бензиновый двигатель, L3Y7
              2.3 MZR DISI Turbo243 л.с. (179 к.в.)2.3 л.2007 - *Бензиновый двигатель, L3Y7
              2.3 MZR DISI Turbo258 л.с. (190 к.в.)2.3 л.2007 - *Бензиновый двигатель, L3-VDT
              2.3 MZR DISI Turbo260 л.с. (191 к.в.)2.3 л.2009 - *Бензиновый двигатель, L3-VDT
              2.3 MZR DISI Turbo AWD238 л.с. (175 к.в.)2.3 л.2006 - *Бензиновый двигатель, L3-VDT
              2.3 MZR DISI Turbo AWD243 л.с. (179 к.в.)2.3 л.2007 - *Бензиновый двигатель, L3Y7
              2.3 Turbo248 л.с. (182 к.в.)2.3 л.2006 - 2012Бензиновый двигатель, L3-VDT
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.5 MZR163 л.с. (120 к.в.)2.5 л.2009 - *Бензиновый двигатель, L5-VE
              2.5 MZR AWD163 л.с. (120 к.в.)2.5 л.2010 - 2012Бензиновый двигатель, L5-VE