100%

              MITSUBISHI CHALLENGER (K90), CHALLENGER (K90, PA), G-WAGON (K90), MONTERO SPORT (K90), NATIVA (K90), PAJERO SPORT (K90)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.8 4WD114 л.с. (84 к.в.)1.8 л.2001 - 2005Бензиновый двигатель, 4G93 (SOHC 16V)
              1.8 GDi 4WD120 л.с. (88 к.в.)1.8 л.1999 - 2001Бензиновый двигатель, 4G93 (GDI)
              2.0 GDi 4WD129 л.с. (95 к.в.)2.0 л.2001 - 2005Бензиновый двигатель, 4G94 (GDI)
              2.4135 л.с. (99 к.в.)2.4 л.1996 - 1998Бензиновый двигатель, 4G64 (SOHC 16V)
              2.4118 л.с. (87 к.в.)2.4 л.1999 - 2001Бензиновый двигатель, 4G64 (12V)
              2.4112 л.с. (82 к.в.)2.4 л.2001 - 2006Бензиновый двигатель, 4G64 (12V)
              2.5 D143 л.с. (105 к.в.)2.5 л.2005 - *Дизель, 4D56 T
              2.5 TD150 л.с. (110 к.в.)2.5 л.2009 - *Дизель, 4D56 T
              2.5 TD (K94W)99 л.с. (73 к.в.)2.5 л.1998 - *Дизель, 4D56 T
              2.5 TD (K94W)115 л.с. (85 к.в.)2.5 л.2002 - *Дизель, 4D56 T
              2.5 TD (K94W)133 л.с. (98 к.в.)2.5 л.2003 - *Дизель, 4D56 T
              2.5 TD 4WD (K94W)112 л.с. (83 к.в.)2.5 л.1997 - 1998Дизель, 4D56 T
              2.8 TDi118 л.с. (87 к.в.)2.8 л.1998 - *Дизель,
              2.8 TDi125 л.с. (92 к.в.)2.8 л.1998 - 2003Дизель, 4M40-T
              2.8 TDi125 л.с. (92 к.в.)2.8 л.2008 - *Дизель, 4M40-T
              3.0175 л.с. (129 к.в.)3.0 л.1996 - 2001Бензиновый двигатель, 6G72 (SOHC 12V)
              3.0167 л.с. (123 к.в.)3.0 л.2001 - 2003Бензиновый двигатель, 6G72 (SOHC 24V)
              3.0 4WD175 л.с. (129 к.в.)3.0 л.1996 - 2001Бензиновый двигатель, 6G72 (SOHC 12V)
              3.0 FWD223 л.с. (164 к.в.)3.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, 6B31
              3.0 V6 (K96W)177 л.с. (130 к.в.)3.0 л.1998 - *Бензиновый двигатель, 6G72 (SOHC 24V)
              3.0 V6 (K96W)170 л.с. (125 к.в.)3.0 л.2000 - *Бензиновый двигатель, 6G72 (SOHC 24V)
              3.0 V6 (K96W)167 л.с. (123 к.в.)3.0 л.2003 - *Бензиновый двигатель, 6G72 (DOHC 24V)
              3.2 TDi165 л.с. (121 к.в.)3.2 л.1998 - *Дизель, 4M41
              3.5200 л.с. (147 к.в.)3.5 л.1998 - 2004Бензиновый двигатель, 6G74 (SOHC 24V)
              3.5223 л.с. (164 к.в.)3.5 л.2004 - 2008Бензиновый двигатель, 6G74 (SOHC 24V)
              3.5 4WD203 л.с. (149 к.в.)3.5 л.1998 - 2008Бензиновый двигатель, 6G74 (DOHC 24V)
              3.5 4WD200 л.с. (147 к.в.)3.5 л.2006 - 2009Бензиновый двигатель, 6G74 (SOHC 24V)
              3.5 Flex205 л.с. (151 к.в.)3.5 л.2009 - *Бензиновый двигатель, 6G74 (SOHC 24V)
              3.8 GDi233 л.с. (171 к.в.)3.8 л.2002 - *Бензиновый двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.8 4WD114 л.с. (84 к.в.)1.8 л.2001 - 2005Бензиновый двигатель, 4G93 (SOHC 16V)
              1.8 GDi 4WD120 л.с. (88 к.в.)1.8 л.1999 - 2001Бензиновый двигатель, 4G93 (GDI)
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0 GDi 4WD129 л.с. (95 к.в.)2.0 л.2001 - 2005Бензиновый двигатель, 4G94 (GDI)
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.4135 л.с. (99 к.в.)2.4 л.1996 - 1998Бензиновый двигатель, 4G64 (SOHC 16V)
              2.4118 л.с. (87 к.в.)2.4 л.1999 - 2001Бензиновый двигатель, 4G64 (12V)
              2.4112 л.с. (82 к.в.)2.4 л.2001 - 2006Бензиновый двигатель, 4G64 (12V)
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.5 D143 л.с. (105 к.в.)2.5 л.2005 - *Дизель, 4D56 T
              2.5 TD150 л.с. (110 к.в.)2.5 л.2009 - *Дизель, 4D56 T
              2.5 TD (K94W)99 л.с. (73 к.в.)2.5 л.1998 - *Дизель, 4D56 T
              2.5 TD (K94W)115 л.с. (85 к.в.)2.5 л.2002 - *Дизель, 4D56 T
              2.5 TD (K94W)133 л.с. (98 к.в.)2.5 л.2003 - *Дизель, 4D56 T
              2.5 TD 4WD (K94W)112 л.с. (83 к.в.)2.5 л.1997 - 1998Дизель, 4D56 T
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.8 TDi118 л.с. (87 к.в.)2.8 л.1998 - *Дизель,
              2.8 TDi125 л.с. (92 к.в.)2.8 л.1998 - 2003Дизель, 4M40-T
              2.8 TDi125 л.с. (92 к.в.)2.8 л.2008 - *Дизель, 4M40-T
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.0175 л.с. (129 к.в.)3.0 л.1996 - 2001Бензиновый двигатель, 6G72 (SOHC 12V)
              3.0167 л.с. (123 к.в.)3.0 л.2001 - 2003Бензиновый двигатель, 6G72 (SOHC 24V)
              3.0 4WD175 л.с. (129 к.в.)3.0 л.1996 - 2001Бензиновый двигатель, 6G72 (SOHC 12V)
              3.0 FWD223 л.с. (164 к.в.)3.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, 6B31
              3.0 V6 (K96W)177 л.с. (130 к.в.)3.0 л.1998 - *Бензиновый двигатель, 6G72 (SOHC 24V)
              3.0 V6 (K96W)170 л.с. (125 к.в.)3.0 л.2000 - *Бензиновый двигатель, 6G72 (SOHC 24V)
              3.0 V6 (K96W)167 л.с. (123 к.в.)3.0 л.2003 - *Бензиновый двигатель, 6G72 (DOHC 24V)
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.2 TDi165 л.с. (121 к.в.)3.2 л.1998 - *Дизель, 4M41
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.5200 л.с. (147 к.в.)3.5 л.1998 - 2004Бензиновый двигатель, 6G74 (SOHC 24V)
              3.5223 л.с. (164 к.в.)3.5 л.2004 - 2008Бензиновый двигатель, 6G74 (SOHC 24V)
              3.5 4WD203 л.с. (149 к.в.)3.5 л.1998 - 2008Бензиновый двигатель, 6G74 (DOHC 24V)
              3.5 4WD200 л.с. (147 к.в.)3.5 л.2006 - 2009Бензиновый двигатель, 6G74 (SOHC 24V)
              3.5 Flex205 л.с. (151 к.в.)3.5 л.2009 - *Бензиновый двигатель, 6G74 (SOHC 24V)
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.8 GDi233 л.с. (171 к.в.)3.8 л.2002 - *Бензиновый двигатель,