100%

              NISSAN MICRA 4 (K13), MICRA 4 (K13)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.0 Flex73 л.с. (54 к.в.)1.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, D4D
              1.0 Flex75 л.с. (55 к.в.)1.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, D4D
              1.0 Flex77 л.с. (57 к.в.)1.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, HR10DE
              1.276 л.с. (56 к.в.)1.2 л.2010 - *Бензиновый двигатель, HR12DE
              1.276 л.с. (56 к.в.)1.2 л.2010 - *Бензиновый двигатель, HR12DE
              1.280 л.с. (59 к.в.)1.2 л.2010 - *Бензиновый двигатель, HR12DE
              1.268 л.с. (50 к.в.)1.2 л.2013 - *Бензиновый двигатель, HR12DE
              1.2 4WD80 л.с. (59 к.в.)1.2 л.2010 - *Бензиновый двигатель, HR12DE
              1.2 DIG98 л.с. (72 к.в.)1.2 л.2011 - *Бензиновый двигатель, HR12DDR
              1.5102 л.с. (75 к.в.)1.5 л.2010 - *Бензиновый двигатель, HR15DE
              1.5101 л.с. (74 к.в.)1.5 л.2011 - *Бензиновый двигатель, HR15DE
              1.599 л.с. (73 к.в.)1.5 л.2011 - *Бензиновый двигатель, HR15DE
              1.5 D64 л.с. (47 к.в.)1.5 л.2010 - *Дизель, K9K 700, K9K 704
              1.5 D99 л.с. (73 к.в.)1.5 л.2011 - *Дизель, K9K
              1.5 NISMO S116 л.с. (85 к.в.)1.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель, HR15DE
              1.6106 л.с. (78 к.в.)1.6 л.2011 - *Бензиновый двигатель, HR16DE
              1.6110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель, HR16DE
              1.6 Flex112 л.с. (82 к.в.)1.6 л.2011 - *Бензиновый двигатель, HR16DE
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.0 Flex73 л.с. (54 к.в.)1.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, D4D
              1.0 Flex75 л.с. (55 к.в.)1.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, D4D
              1.0 Flex77 л.с. (57 к.в.)1.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, HR10DE
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.276 л.с. (56 к.в.)1.2 л.2010 - *Бензиновый двигатель, HR12DE
              1.276 л.с. (56 к.в.)1.2 л.2010 - *Бензиновый двигатель, HR12DE
              1.280 л.с. (59 к.в.)1.2 л.2010 - *Бензиновый двигатель, HR12DE
              1.268 л.с. (50 к.в.)1.2 л.2013 - *Бензиновый двигатель, HR12DE
              1.2 4WD80 л.с. (59 к.в.)1.2 л.2010 - *Бензиновый двигатель, HR12DE
              1.2 DIG98 л.с. (72 к.в.)1.2 л.2011 - *Бензиновый двигатель, HR12DDR
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.5102 л.с. (75 к.в.)1.5 л.2010 - *Бензиновый двигатель, HR15DE
              1.5101 л.с. (74 к.в.)1.5 л.2011 - *Бензиновый двигатель, HR15DE
              1.599 л.с. (73 к.в.)1.5 л.2011 - *Бензиновый двигатель, HR15DE
              1.5 D64 л.с. (47 к.в.)1.5 л.2010 - *Дизель, K9K 700, K9K 704
              1.5 D99 л.с. (73 к.в.)1.5 л.2011 - *Дизель, K9K
              1.5 NISMO S116 л.с. (85 к.в.)1.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель, HR15DE
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.6106 л.с. (78 к.в.)1.6 л.2011 - *Бензиновый двигатель, HR16DE
              1.6110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель, HR16DE
              1.6 Flex112 л.с. (82 к.в.)1.6 л.2011 - *Бензиновый двигатель, HR16DE