100%

              RENAULT TRUCKS C-Serie

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              250P250 л.с. (184 к.в.)7.7 л.2013 - *Дизель, DTI8-122HQ
              250P, 250PK250 л.с. (184 к.в.)7.7 л.2013 - *Дизель, DTI8-122HQ
              280P280 л.с. (206 к.в.)7.7 л.2013 - *Дизель, DTI8-122HR
              280P, 280PK280 л.с. (206 к.в.)7.7 л.2013 - *Дизель, DTI8-122HR
              280P, 280PK280 л.с. (206 к.в.)7.7 л.2013 - *Дизель, DTI8-122HR
              320P320 л.с. (235 к.в.)7.7 л.2013 - *Дизель, DTI8-122HS
              320P, 320PK320 л.с. (235 к.в.)7.7 л.2013 - *Дизель, DTI8-122HS
              320P, 320PK320 л.с. (235 к.в.)7.7 л.2013 - *Дизель, DTI8-122HS
              380P379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HH
              380P, 380PK379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HH
              380P, 380PK379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HH
              380P, 380PK, 380P XLOAD379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HH
              380T, 380TK379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HH
              380T, 380TK379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HH
              430P430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HI
              430P430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HI
              430P, 430PK430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HI
              430P, 430PK, 430P XLOAD430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HI
              430T, 430TK430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HI
              430T, 430TK430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HI
              440P439-441 л.с. (323-324 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HK
              440P, 440PK439-441 л.с. (323-324 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HK
              440P, 440PK439-441 л.с. (323-324 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HK
              440P, 440PK439-441 л.с. (323-324 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HK
              440T, 440TK439-441 л.с. (323-324 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HK
              440T, 440TK439-441 л.с. (323-324 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HK
              460P460 л.с. (338 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HJ
              460P, 460PK460 л.с. (338 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HJ
              460P, 460PK460 л.с. (338 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HJ
              460P, 460PK, 460P XLOAD460 л.с. (338 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HJ
              460T, 460TK460 л.с. (338 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HJ
              460T, 460TK460 л.с. (338 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HJ
              480P480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HL
              480P, 480PK480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HL
              480P, 480PK480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HL
              480P, 480PK480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HL
              480T, 480TK480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HL
              480T, 480TK480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HL
              520P520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HM
              520P, 520PK520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HM
              520P, 520PK520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HM
              520P, 520PK520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HM
              520T, 520TK520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HM
              520T, 520TK520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HM
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              250P250 л.с. (184 к.в.)7.7 л.2013 - *Дизель, DTI8-122HQ
              250P, 250PK250 л.с. (184 к.в.)7.7 л.2013 - *Дизель, DTI8-122HQ
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              280P280 л.с. (206 к.в.)7.7 л.2013 - *Дизель, DTI8-122HR
              280P, 280PK280 л.с. (206 к.в.)7.7 л.2013 - *Дизель, DTI8-122HR
              280P, 280PK280 л.с. (206 к.в.)7.7 л.2013 - *Дизель, DTI8-122HR
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              320P320 л.с. (235 к.в.)7.7 л.2013 - *Дизель, DTI8-122HS
              320P, 320PK320 л.с. (235 к.в.)7.7 л.2013 - *Дизель, DTI8-122HS
              320P, 320PK320 л.с. (235 к.в.)7.7 л.2013 - *Дизель, DTI8-122HS
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              380P379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HH
              380P, 380PK379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HH
              380P, 380PK379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HH
              380P, 380PK, 380P XLOAD379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HH
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              380T, 380TK379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HH
              380T, 380TK379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HH
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              430P430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HI
              430P430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HI
              430P, 430PK430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HI
              430P, 430PK, 430P XLOAD430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HI
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              430T, 430TK430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HI
              430T, 430TK430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HI
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              440P439-441 л.с. (323-324 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HK
              440P, 440PK439-441 л.с. (323-324 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HK
              440P, 440PK439-441 л.с. (323-324 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HK
              440P, 440PK439-441 л.с. (323-324 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HK
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              440T, 440TK439-441 л.с. (323-324 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HK
              440T, 440TK439-441 л.с. (323-324 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HK
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              460P460 л.с. (338 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HJ
              460P, 460PK460 л.с. (338 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HJ
              460P, 460PK460 л.с. (338 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HJ
              460P, 460PK, 460P XLOAD460 л.с. (338 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HJ
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              460T, 460TK460 л.с. (338 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HJ
              460T, 460TK460 л.с. (338 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, DTI11-122HJ
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              480P480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HL
              480P, 480PK480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HL
              480P, 480PK480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HL
              480P, 480PK480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HL
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              480T, 480TK480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HL
              480T, 480TK480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HL
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              520P520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HM
              520P, 520PK520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HM
              520P, 520PK520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HM
              520P, 520PK520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HM
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              520T, 520TK520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HM
              520T, 520TK520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, DTI13-122HM