100%

              RENAULT TRUCKS Premium 2

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              Distribution 240.18 D241 л.с. (177 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 270.19264 л.с. (194 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 280.18 D280 л.с. (206 к.в.)7.2 л.2005 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 280.26280 л.с. (206 к.в.)7.2 л.2005 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 310.18310 л.с. (224 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 310.26310 л.с. (224 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 320.18320 л.с. (235 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 320.18 D320 л.с. (235 к.в.)7.2 л.2005 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 320.26320 л.с. (235 к.в.)7.2 л.2005 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 340.18340 л.с. (247 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 340.19340 л.с. (247 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 340.26340 л.с. (247 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 370.18 D370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 370.18 D370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 370.26370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 380.18381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 380.19381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 380.26381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 410.18 D410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 410.18 D410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 410.26410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 430.18430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 430.19430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 430.26430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 450.18 D450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 460.19460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 460.19460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 270.18, Lander 270.19264 л.с. (194 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Lander 310.19310 л.с. (224 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Lander 310.26310 л.с. (224 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Lander 310.26310 л.с. (224 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Lander 340.18, Lander 340.19340 л.с. (247 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Lander 340.26340 л.с. (247 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Lander 340.26340 л.с. (247 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Lander 380.19381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 380.19381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 380.26381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 380.26381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 380.32381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 430.18430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 430.18430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 430.26430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 430.26430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 430.26430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 430.32430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 440.18440 л.с. (324 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Lander 440.19440 л.с. (324 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Lander 440.26440 л.с. (324 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель,
              Lander 440.32440 л.с. (324 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Lander 460.18460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 460.18460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 460.26460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 460.26460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 460.26460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 460.32460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 330.18 T330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 380.18381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 380.19381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 380.26381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 410.18410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 410.18 D410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 410.24411 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 410.25411 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 410.25410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 410.26411 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 430.18430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 430.19430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 430.26430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 430.26430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 450.18450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 450.18 D450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 450.24450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 450.25450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 450.25450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 450.26450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 460.18460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 460.18460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 460.26460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 460.26460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              Distribution 240.18 D241 л.с. (177 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 270.19264 л.с. (194 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 280.18 D280 л.с. (206 к.в.)7.2 л.2005 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 280.26280 л.с. (206 к.в.)7.2 л.2005 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 310.18310 л.с. (224 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 310.26310 л.с. (224 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 320.18320 л.с. (235 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 320.18 D320 л.с. (235 к.в.)7.2 л.2005 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 320.26320 л.с. (235 к.в.)7.2 л.2005 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 340.18340 л.с. (247 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 340.19340 л.с. (247 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 340.26340 л.с. (247 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Distribution 370.18 D370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 370.18 D370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 370.26370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 380.18381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 380.19381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 380.26381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 410.18 D410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 410.18 D410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 410.26410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 430.18430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 430.19430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 430.26430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 450.18 D450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 460.19460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Distribution 460.19460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              Lander 270.18, Lander 270.19264 л.с. (194 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Lander 310.19310 л.с. (224 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Lander 310.26310 л.с. (224 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Lander 310.26310 л.с. (224 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Lander 340.18, Lander 340.19340 л.с. (247 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Lander 340.26340 л.с. (247 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Lander 340.26340 л.с. (247 к.в.)7.2 л.2006 - *Дизель, DXi 7
              Lander 380.19381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 380.19381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 380.26381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 380.26381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 380.32381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 430.18430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 430.18430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 430.26430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 430.26430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 430.26430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 430.32430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 440.18440 л.с. (324 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Lander 440.19440 л.с. (324 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Lander 440.26440 л.с. (324 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель,
              Lander 440.32440 л.с. (324 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Lander 460.18460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 460.18460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 460.26460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 460.26460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 460.26460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Lander 460.32460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              Route 330.18 T330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 380.18381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 380.19381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 380.26381 л.с. (280 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 410.18410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 410.18 D410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 410.24411 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 410.25411 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 410.25410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 410.26411 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 430.18430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 430.19430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 430.26430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 430.26430 л.с. (316 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 450.18450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 450.18 D450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 450.24450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 450.25450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 450.25450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 450.26450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
              Route 460.18460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 460.18460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 460.26460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11
              Route 460.26460 л.с. (339 к.в.)10.8 л.2006 - *Дизель, DXi 11