100%

              SCANIA 4-series

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              114 C/330322 л.с. (237 к.в.)10.6 л.1996 - *Дизель, DC 11.07
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1996 - *Дизель, DC 11.03, DC 11.01
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1996 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1996 - *Дизель, DC 11.03, DC 11.01
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1996 - *Дизель, DC 11.03, DC 11.01
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1996 - *Дизель, DC 11.03, DC 11.01
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1996 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1996 - *Дизель, DC 11.03, DC 11.01
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79, DSC 11.07
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 C/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 C/360360 л.с. (265 к.в.)11.0 л. - *Дизель,
              114 C/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.2000 - *Дизель,
              114 C/380379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.04, DC 11.02
              114 C/380379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.04, DC 11.02
              114 C/380379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.04
              114 C/380379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 C/380379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.04, DC 11.02
              114 C/380380-381 л.с. (279-280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.04, DC 11.02
              114 C/380380 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 C/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 C/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 C/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02
              114 C/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02
              114 C/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02
              114 C/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02
              114 C/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 C/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02
              114 C/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 G/320320 л.с. (235 к.в.)11.0 л.1998 - *Дизель,
              114 G/330311 л.с. (229 к.в.)11.0 л.2004 - *Дизель, DSC 11.06
              114 G/330320-330 л.с. (235-243 к.в.)11.0 л.2004 - *Дизель,
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1996 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1996 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1996 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1996 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1996 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79, DSC 11.07
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 G/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.03, DC 11.01
              114 G/360360 л.с. (265 к.в.)11.0 л.2004 - *Дизель,
              114 G/380379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 G/380379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 G/380379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 G/380379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 G/380380-381 л.с. (279-280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 G/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 G/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02
              114 G/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02
              114 G/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02
              114 G/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02
              114 G/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 G/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02
              114 G/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 G/380381 л.с. (280 к.в.)11.7 л.2005 - *Дизель, DC 12.07
              114 L/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1996 - *Дизель, DC 11.03, DC 11.01
              114 L/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1996 - *Дизель, DC 11.03, DC 11.01
              114 L/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1996 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 L/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 L/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 L/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79, DSC 11.07
              114 L/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 L/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 L/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 L/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 L/340340 л.с. (250 к.в.)11.0 л.1996 - *Дизель, DSC 11.79
              114 L/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 L/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 L/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.03, DC 11.01
              114 L/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 L/340340 л.с. (250 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.01, DC 11.03
              114 L/380379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.04, DC 11.02
              114 L/380379-381 л.с. (279-280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 L/380380-381 л.с. (279-280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.04, DC 11.02
              114 L/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 L/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 L/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 L/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 L/380381 л.с. (280 к.в.)10.6 л.1998 - *Дизель, DC 11.02, DC 11.04
              114 L/380381 л.с. (280 к.в.)11.7 л.1998 - *Дизель, DC 12.07
              114 L/380380-381 л.с. (279-280 к.в.)11.7 л.2005 - *Дизель, DC 12.07
              124 /G420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
              124 C/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 C/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 C/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DC 12.02, DSC 12.02
              124 C/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 C/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 C/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 C/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 C/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 C/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 C/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 C/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 C/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 C/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 C/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 C/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 C/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 C/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 C/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 C/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 C/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 C/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 C/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 C/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 C/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05
              124 C/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
              124 C/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
              124 C/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03, DC 12.09
              124 C/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05
              124 C/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05
              124 C/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DC 12.01, DSC 12.05, DC 12.03
              124 C/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05
              124 C/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
              124 C/470469-471 л.с. (345-346 к.в.)11.7 л.2000 - *Дизель, DT 12.02
              124 C/470469-471 л.с. (345-346 к.в.)11.7 л.2000 - *Дизель, DT 12.02
              124 G/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 G/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 G/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 G/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 G/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 G/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 G/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 G/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 G/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 G/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 G/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 G/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 G/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 G/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 G/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 G/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 G/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05
              124 G/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
              124 G/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
              124 G/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
              124 G/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
              124 G/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
              124 G/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
              124 G/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01
              124 G/470469-471 л.с. (345-346 к.в.)11.7 л.2000 - *Дизель,
              124 G/470469-471 л.с. (345-346 к.в.)11.7 л.2000 - *Дизель, DT 12.02
              124 G/470469-471 л.с. (345-346 к.в.)11.7 л.2000 - *Дизель, DT 12.02
              124 L/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 L/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 L/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 L/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 L/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 L/360360 л.с. (265 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.02
              124 L/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 L/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 L/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 L/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 L/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 L/400400 л.с. (294 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.01
              124 L/420419-420 л.с. (308-309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05
              124 L/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05
              124 L/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
              124 L/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1996 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
              124 L/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1997 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
              124 L/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1997 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01
              124 L/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1997 - *Дизель, DSC 12.05
              124 L/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1997 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
              124 L/420420 л.с. (309 к.в.)11.7 л.1997 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01
              124 L/420420-420 л.с. (308-309 к.в.)11.7 л.1997 - *Дизель, DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
              124 L/440440 л.с. (324 к.в.)11.7 л.2001 - *Дизель, DT 12.08
              124 L/440440 л.с. (324 к.в.)11.7 л.2001 - *Дизель, DT 12.08
              124 L/440440 л.с. (324 к.в.)11.7 л.2001 - *Дизель, DT 12.08
              124 L/440440 л.с. (324 к.в.)11.7 л.2001 - *Дизель, DT 12.08
              124 L/470469-471 л.с. (345-346 к.в.)11.7 л.2000 - *Дизель, DT 12.02
              124 L/470469-471 л.с. (345-346 к.в.)11.7 л.2000 - *Дизель, DT 12.02
              124 L/470470 л.с. (345 к.в.)11.7 л.2001 - *Дизель, DT 12.02, DT 12.06
              124 L/470470 л.с. (345 к.в.)11.7 л.2001 - *Дизель, DT 12.02
              124 L/470470 л.с. (345 к.в.)11.7 л.2001 - *Дизель, DT 12.02
              124 L/470470 л.с. (345 к.в.)11.7 л.2001 - *Дизель, DT 12.02
              144 C/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.15
              144 C/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.15
              144 C/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.15
              144 C/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.15
              144 C/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.15
              144 C/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.15
              144 C/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.13
              144 C/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.13
              144 C/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.13
              144 C/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.13
              144 C/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.13
              144 C/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.13
              144 G/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.15
              144 G/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.15
              144 G/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.15
              144 G/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.15
              144 G/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.15
              144 G/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.15
              144 G/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.15
              144 G/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.15
              144 G/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.13
              144 G/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.13
              144 G/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.13
              144 G/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.13
              144 G/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.13
              144 G/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.13
              144 G/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.13
              144 G/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1996 - *Дизель, DSC 14.13
              144 L/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1995 - *Дизель, DSC 14.15
              144 L/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1995 - *Дизель, DSC 14.15
              144 L/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1995 - *Дизель, DSC 14.15
              144 L/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1995 - *Дизель, DSC 14.15
              144 L/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1995 - *Дизель, DSC 14.15
              144 L/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1995 - *Дизель, DSC 14.15
              144 L/460460 л.с. (338 к.в.)14.2 л.1995 - *Дизель, DSC 14.15
              144 L/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1995 - *Дизель, DSC 14.13
              144 L/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1995 - *Дизель, DSC 14.13
              144 L/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1995 - *Дизель, DSC 14.13
              144 L/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1995 - *Дизель, DSC 14.13
              144 L/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1995 - *Дизель, DSC 14.13
              144 L/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.1995 - *Дизель, DSC 14.13
              144 L/530530 л.с. (390 к.в.)14.2 л.2000 - *Дизель, DSC 14.13
              164 C/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 C/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 C/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 C/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - 2005Дизель,
              164 C/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 C/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 C/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 C/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 C/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 C/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 C/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 C/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 C/580580 л.с. (426 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
              164 C/580580 л.с. (426 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
              164 C/580580 л.с. (426 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
              164 C/580580 л.с. (426 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
              164 G/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 G/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 G/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 G/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 G/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 G/480579-582 л.с. (426-428 к.в.)15.6 л.2000 - 2004Дизель,
              164 G/580579-581 л.с. (426-427 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
              164 G/580580 л.с. (426 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
              164 G/580580 л.с. (426 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
              164 G/580580 л.с. (426 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
              164 G/580580 л.с. (426 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
              164 G/580580 л.с. (426 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
              164 L/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 L/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 L/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 L/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 L/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 L/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 L/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 L/480480 л.с. (353 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.02
              164 L/580579-581 л.с. (426-427 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
              164 L/580579-581 л.с. (426-427 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
              164 L/580580 л.с. (426 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
              164 L/580580 л.с. (426 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
              164 L/580580 л.с. (426 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
              164 L/580580 л.с. (426 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
              164 L/580580 л.с. (426 к.в.)15.6 л.2000 - *Дизель, DC 16.01
