100%

              SEAT LEON ST (5F8)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.0 TSI115 л.с. (85 к.в.)1.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CHZD
              1.2 TSI105 л.с. (77 к.в.)1.2 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CJZA
              1.2 TSI86 л.с. (63 к.в.)1.2 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CJZB, CYVA
              1.2 TSI110 л.с. (81 к.в.)1.2 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CYVB
              1.4 TGI110 л.с. (81 к.в.)1.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CPWA
              1.4 TSI140 л.с. (103 к.в.)1.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CPTA, CHPA
              1.4 TSI122 л.с. (90 к.в.)1.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CXSA, CMBA
              1.4 TSI150 л.с. (110 к.в.)1.4 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CZEA
              1.4 TSI125 л.с. (92 к.в.)1.4 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CZCA
              1.6 TDI110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2013 - *Дизель, CRKB, CXXB, DBKA
              1.6 TDI105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2013 - *Дизель, CLHA
              1.6 TDI90 л.с. (66 к.в.)1.6 л.2013 - *Дизель, CLHB
              1.6 TDI 4Drive105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2014 - *Дизель, CLHA
              1.6 TDI 4Drive110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2014 - *Дизель, CRKB
              1.8 TSI180 л.с. (132 к.в.)1.8 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CJSA, CJSB
              1.8 TSI 4Drive180 л.с. (132 к.в.)1.8 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CJSA
              2.0 Cupra265 л.с. (195 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CJXE
              2.0 Cupra280 л.с. (206 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CJXA
              2.0 Cupra290 л.с. (213 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CJXH
              2.0 TDI184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, CUNA, CUPA
              2.0 TDI143 л.с. (105 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, CRVC
              2.0 TDI150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, CRMB, CKFC, CRBC, CRLB
              2.0 TDI110 л.с. (81 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, CRVA
              2.0 TDI 4Drive150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, CRLB, CRMB, CRBC
              2.0 TDI 4Drive184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, CUNA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.0 TSI115 л.с. (85 к.в.)1.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CHZD
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.2 TSI105 л.с. (77 к.в.)1.2 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CJZA
              1.2 TSI86 л.с. (63 к.в.)1.2 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CJZB, CYVA
              1.2 TSI110 л.с. (81 к.в.)1.2 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CYVB
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.4 TGI110 л.с. (81 к.в.)1.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CPWA
              1.4 TSI140 л.с. (103 к.в.)1.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CPTA, CHPA
              1.4 TSI122 л.с. (90 к.в.)1.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CXSA, CMBA
              1.4 TSI150 л.с. (110 к.в.)1.4 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CZEA
              1.4 TSI125 л.с. (92 к.в.)1.4 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CZCA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.6 TDI110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2013 - *Дизель, CRKB, CXXB, DBKA
              1.6 TDI105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2013 - *Дизель, CLHA
              1.6 TDI90 л.с. (66 к.в.)1.6 л.2013 - *Дизель, CLHB
              1.6 TDI 4Drive105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2014 - *Дизель, CLHA
              1.6 TDI 4Drive110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2014 - *Дизель, CRKB
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.8 TSI180 л.с. (132 к.в.)1.8 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CJSA, CJSB
              1.8 TSI 4Drive180 л.с. (132 к.в.)1.8 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CJSA
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0 Cupra265 л.с. (195 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CJXE
              2.0 Cupra280 л.с. (206 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, CJXA
              2.0 Cupra290 л.с. (213 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CJXH
              2.0 TDI184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, CUNA, CUPA
              2.0 TDI143 л.с. (105 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, CRVC
              2.0 TDI150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, CRMB, CKFC, CRBC, CRLB
              2.0 TDI110 л.с. (81 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, CRVA
              2.0 TDI 4Drive150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, CRLB, CRMB, CRBC
              2.0 TDI 4Drive184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, CUNA