100%

              SMART FORTWO купе (451)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              0.8 CDi (451.300)45 л.с. (33 к.в.)0.8 л.2007 - *Дизель, OM 660.950
              0.8 CDi (451.301)54 л.с. (40 к.в.)0.8 л.2009 - *Дизель, OM 660.951
              1.0 (451.330, 451.334)61 л.с. (45 к.в.)1.0 л.2007 - *Бензиновый двигатель, M 132.910
              1.0 (451.331, 451.380)71 л.с. (52 к.в.)1.0 л.2007 - *Бензиновый двигатель, M 132.910
              1.0 Brabus (451.333)98 л.с. (72 к.в.)1.0 л.2008 - *Бензиновый двигатель, M 132.930
              1.0 Turbo (451.332)84 л.с. (62 к.в.)1.0 л.2007 - *Бензиновый двигатель, M 132.930
              1.0 Turbo (451.333)102 л.с. (75 к.в.)1.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, M 132.930
              1.0 Turbo Brabus (451.333)102 л.с. (75 к.в.)1.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, M 132.930
              electric drive30 л.с. (22 к.в.)0.0 л.2010 - 2012Электрический двигатель,
              electric drive75 л.с. (55 к.в.)0.0 л.2013 - *Электрический двигатель,
              electric drive (451.390)48 л.с. (35 к.в.)0.0 л.2011 - 2012Электрический двигатель,
              electric drive (451.391)41 л.с. (30 к.в.)0.0 л.2009 - 2011Электрический двигатель,
              electric drive (451.391, 451.390)27 л.с. (20 к.в.)0.0 л.2010 - 2012Электрический двигатель,
              electric drive Brabus (451.392)82 л.с. (60 к.в.)0.0 л.2013 - *Электрический двигатель,
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              0.8 CDi (451.300)45 л.с. (33 к.в.)0.8 л.2007 - *Дизель, OM 660.950
              0.8 CDi (451.301)54 л.с. (40 к.в.)0.8 л.2009 - *Дизель, OM 660.951
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              1.0 (451.330, 451.334)61 л.с. (45 к.в.)1.0 л.2007 - *Бензиновый двигатель, M 132.910
              1.0 (451.331, 451.380)71 л.с. (52 к.в.)1.0 л.2007 - *Бензиновый двигатель, M 132.910
              1.0 Brabus (451.333)98 л.с. (72 к.в.)1.0 л.2008 - *Бензиновый двигатель, M 132.930
              1.0 Turbo (451.332)84 л.с. (62 к.в.)1.0 л.2007 - *Бензиновый двигатель, M 132.930
              1.0 Turbo (451.333)102 л.с. (75 к.в.)1.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, M 132.930
              1.0 Turbo Brabus (451.333)102 л.с. (75 к.в.)1.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, M 132.930
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              electric drive30 л.с. (22 к.в.)0.0 л.2010 - 2012Электрический двигатель,
              electric drive75 л.с. (55 к.в.)0.0 л.2013 - *Электрический двигатель,
              electric drive (451.390)48 л.с. (35 к.в.)0.0 л.2011 - 2012Электрический двигатель,
              electric drive (451.391)41 л.с. (30 к.в.)0.0 л.2009 - 2011Электрический двигатель,
              electric drive (451.391, 451.390)27 л.с. (20 к.в.)0.0 л.2010 - 2012Электрический двигатель,
              electric drive Brabus (451.392)82 л.с. (60 к.в.)0.0 л.2013 - *Электрический двигатель,