100%

              TOYOTA CAMRY (XV4)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0 VVT-i147 л.с. (108 к.в.)2.0 л.2006 - 2011Бензиновый двигатель, 1AZ-FE
              2.4 Hybrid189 л.с. (139 к.в.)2.4 л.2006 - 2011Бензиновый двигатель,
              2.4 VVT-i Hybrid150 л.с. (110 к.в.)2.4 л.2006 - 2011гибрид, 2AZ-FXE
              2.4 VVTi158 л.с. (116 к.в.)2.4 л.2006 - 2011Бензиновый двигатель, 2AZ-FE
              2.4 VVTi167 л.с. (123 к.в.)2.4 л.2006 - 2011Бензиновый двигатель, 2AZ-FE
              2.4 VVTi173 л.с. (127 к.в.)2.4 л.2006 - 2011Бензиновый двигатель, 2AZ-FE
              2.4 VVTi Hybrid143 л.с. (105 к.в.)2.4 л.2006 - 2011Бензиновый двигатель, 2AZ-FXE
              2.5181 л.с. (133 к.в.)2.5 л.2009 - 2011Бензиновый двигатель, 2AR-FE
              2.5 VVTi169 л.с. (124 к.в.)2.5 л.2010 - 2011Бензиновый двигатель, 2AR-FE
              2.5 VVTi175 л.с. (129 к.в.)2.5 л.2010 - 2011Бензиновый двигатель, 2AR-FE
              3.5272 л.с. (200 к.в.)3.5 л.2006 - 2011Бензиновый двигатель, 2GR-FE
              3.5277 л.с. (204 к.в.)3.5 л.2008 - 2011Бензиновый двигатель, 2GR-FE
              3.5284 л.с. (209 к.в.)3.5 л.2008 - 2011Бензиновый двигатель, 2GR-FE
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0 VVT-i147 л.с. (108 к.в.)2.0 л.2006 - 2011Бензиновый двигатель, 1AZ-FE
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.4 Hybrid189 л.с. (139 к.в.)2.4 л.2006 - 2011Бензиновый двигатель,
              2.4 VVT-i Hybrid150 л.с. (110 к.в.)2.4 л.2006 - 2011гибрид, 2AZ-FXE
              2.4 VVTi158 л.с. (116 к.в.)2.4 л.2006 - 2011Бензиновый двигатель, 2AZ-FE
              2.4 VVTi167 л.с. (123 к.в.)2.4 л.2006 - 2011Бензиновый двигатель, 2AZ-FE
              2.4 VVTi173 л.с. (127 к.в.)2.4 л.2006 - 2011Бензиновый двигатель, 2AZ-FE
              2.4 VVTi Hybrid143 л.с. (105 к.в.)2.4 л.2006 - 2011Бензиновый двигатель, 2AZ-FXE
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.5181 л.с. (133 к.в.)2.5 л.2009 - 2011Бензиновый двигатель, 2AR-FE
              2.5 VVTi169 л.с. (124 к.в.)2.5 л.2010 - 2011Бензиновый двигатель, 2AR-FE
              2.5 VVTi175 л.с. (129 к.в.)2.5 л.2010 - 2011Бензиновый двигатель, 2AR-FE
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.5272 л.с. (200 к.в.)3.5 л.2006 - 2011Бензиновый двигатель, 2GR-FE
              3.5277 л.с. (204 к.в.)3.5 л.2008 - 2011Бензиновый двигатель, 2GR-FE
              3.5284 л.с. (209 к.в.)3.5 л.2008 - 2011Бензиновый двигатель, 2GR-FE