100%

              TOYOTA DYNA фургон (KD, LY, TRY2, K)

              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0133 л.с. (98 к.в.)2.0 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 1TR-FE
              2.0 4WD133 л.с. (98 к.в.)2.0 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 1TR-FE
              2.0 LPG116 л.с. (85 к.в.)2.0 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 1TR-FPE
              2.0 LPG 4WD116 л.с. (85 к.в.)2.0 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 1TR-FPE
              2.5 D4d88 л.с. (65 к.в.)2.5 л.2001 - *Дизель, 2KD-FTV
              2.5 D4d102 л.с. (75 к.в.)2.5 л.2001 - *Дизель, 2KD-FTV
              2.7148 л.с. (109 к.в.)2.7 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 2TR-FE
              3.0 D4d88 л.с. (65 к.в.)3.0 л.2001 - *Дизель, 5L
              3.0 D4d144 л.с. (106 к.в.)3.0 л.2006 - *Дизель, 1KD-FTV
              3.0 D4d109 л.с. (80 к.в.)3.0 л.2006 - *Дизель, 1KD-FTV
              3.0 D4d136 л.с. (100 к.в.)3.0 л.2009 - *Дизель, 1KD-FTV
              3.0 D4d 4WD144 л.с. (106 к.в.)3.0 л.2006 - *Дизель, 1KD-FTV
              4.0 D4d110 л.с. (81 к.в.)4.0 л.2001 - *Дизель, W04D-TP
              4.0 D4d136 л.с. (100 к.в.)4.0 л.2006 - *Дизель, N04C-UN
              4.0 D4d150 л.с. (110 к.в.)4.0 л.2006 - *Дизель, N04C-TQ, N04C-UL, N04C-UP
              4.0 D4d116 л.с. (85 к.в.)4.0 л.2006 - *Дизель, N04C-UM
              4.0 D4d130 л.с. (96 к.в.)4.0 л.2006 - *Дизель, W04D-TR
              4.0 D4d180 л.с. (132 к.в.)4.0 л.2011 - *Дизель, N04C-UQ
              4.0 D4d 4WD136 л.с. (100 к.в.)4.0 л.2006 - *Дизель, N04C-UN
              4.0 D4d 4WD150 л.с. (110 к.в.)4.0 л.2011 - *Дизель, N04C-UL, N04C-UP
              4.0 Hybrid150 л.с. (110 к.в.)4.0 л.2011 - *Дизель, N04C-UL
              4.1 LPG116 л.с. (85 к.в.)4.1 л.2011 - *Бензиновый двигатель, 1BZ-FPE
              4.6 D4d131 л.с. (96 к.в.)4.6 л.2003 - *Дизель, S05C
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.0133 л.с. (98 к.в.)2.0 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 1TR-FE
              2.0 4WD133 л.с. (98 к.в.)2.0 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 1TR-FE
              2.0 LPG116 л.с. (85 к.в.)2.0 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 1TR-FPE
              2.0 LPG 4WD116 л.с. (85 к.в.)2.0 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 1TR-FPE
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.5 D4d88 л.с. (65 к.в.)2.5 л.2001 - *Дизель, 2KD-FTV
              2.5 D4d102 л.с. (75 к.в.)2.5 л.2001 - *Дизель, 2KD-FTV
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              2.7148 л.с. (109 к.в.)2.7 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 2TR-FE
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              3.0 D4d88 л.с. (65 к.в.)3.0 л.2001 - *Дизель, 5L
              3.0 D4d144 л.с. (106 к.в.)3.0 л.2006 - *Дизель, 1KD-FTV
              3.0 D4d109 л.с. (80 к.в.)3.0 л.2006 - *Дизель, 1KD-FTV
              3.0 D4d136 л.с. (100 к.в.)3.0 л.2009 - *Дизель, 1KD-FTV
              3.0 D4d 4WD144 л.с. (106 к.в.)3.0 л.2006 - *Дизель, 1KD-FTV
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              4.0 D4d110 л.с. (81 к.в.)4.0 л.2001 - *Дизель, W04D-TP
              4.0 D4d136 л.с. (100 к.в.)4.0 л.2006 - *Дизель, N04C-UN
              4.0 D4d150 л.с. (110 к.в.)4.0 л.2006 - *Дизель, N04C-TQ, N04C-UL, N04C-UP
              4.0 D4d116 л.с. (85 к.в.)4.0 л.2006 - *Дизель, N04C-UM
              4.0 D4d130 л.с. (96 к.в.)4.0 л.2006 - *Дизель, W04D-TR
              4.0 D4d180 л.с. (132 к.в.)4.0 л.2011 - *Дизель, N04C-UQ
              4.0 D4d 4WD136 л.с. (100 к.в.)4.0 л.2006 - *Дизель, N04C-UN
              4.0 D4d 4WD150 л.с. (110 к.в.)4.0 л.2011 - *Дизель, N04C-UL, N04C-UP
              4.0 Hybrid150 л.с. (110 к.в.)4.0 л.2011 - *Дизель, N04C-UL
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              4.1 LPG116 л.с. (85 к.в.)4.1 л.2011 - *Бензиновый двигатель, 1BZ-FPE
              МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
              4.6 D4d131 л.с. (96 к.в.)4.6 л.2003 - *Дизель, S05C